_
_
FÓRMULA 1
GP DE CANADÁ 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INCIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
M | 9 | ![]() |
H | 34 | ![]() |
H | 27 |
2º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 20 | ![]() |
H | 29 | ![]() |
H | 21 |
3º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 9 | ![]() |
H | 35 | ![]() |
H | 26 |
4º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 19 | ![]() |
H | 26 | ![]() |
H | 25 |
5º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
H | 41 | ![]() |
M | 29 | |||
6º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
M | 19 | ![]() |
H | 30 | ![]() |
M | 21 |
7º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
M | 28 | ![]() |
H | 21 | ![]() |
M | 21 |
8º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
H | 49 | ![]() |
M | 21 | |||
9º | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 19 | ![]() |
H | 30 | ![]() |
H | 21 |
10º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
H | 47 | ![]() |
M | 24 | |||
11º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 19 | ![]() |
H | 30 | ![]() |
H | 21 |
12º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
M | 6 | ![]() |
H | 14 | ![]() |
H | 51 |
13º | 23 | ![]() |
Alex Albon | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 18 | ![]() |
H | 30 | ![]() |
H | 22 |
14º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
M | 5 | ![]() |
H | 31 | ![]() |
H | 34 |
15º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
H | 19 | ![]() |
H | 23 | M | 28 | |
16º | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 9 | ![]() |
H | 28 | ![]() |
H | 33 |
17º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 7 | ![]() |
H | 63 | |||
NC | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
M | 9 | ![]() |
H | 38 | ![]() |
H | 0 |
NC | 47 | ![]() |
Mick Schumacher | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 18 | ||||||
NC | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
H | 7 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!