_
_
FÓRMULA 1
GP DE CANADÁ 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN BOXES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTOS | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 5 | 23.406 | ||
2º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 5 | 23.557 | ||
3º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 7 | 38.262 | ||
4º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 9 | 24.217 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 9 | 23.845 | ||
6º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 9 | 23.248 | ||
7º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 9 | 24.020 | ||
8º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 18 | 23.804 | ||
9º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 19 | 23.951 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 19 | 25.684 | ||
11º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 19 | 24.281 | ||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 19 | 27.937 | ||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 19 | 43.032 | ||
14º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 19 | 23.681 | ||
15º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 20 | 24.215 | ||
16º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 28 | 23.779 | ||
17º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 36 | 23.613 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 37 | 30.034 | ||
19º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 41 | 26.199 | ||
20º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 43 | 23.704 | ||
21º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 42 | 24.134 | ||
22º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 44 | 23.841 | ||
23º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 45 | 24.069 | ||
24º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 47 | 25.252 | ||
25º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 47 | 23.450 | ||
26º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 49 | 24.881 | ||
27º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 48 | 23.530 | ||
28º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 49 | 23.945 | ||
29º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 49 | 25.139 | ||
30º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 26.089 | ||
31º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 23.980 | ||
32º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 49 | 24.833 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
CALIFICACIÓN UNO X UNO
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!