_
_
FÓRMULA 1
GP DE CANADÁ 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | C LECLERC | FERRARI | 342.7 | ||
2º | S PÉREZ | RED BULL | 339.8 | ||
3º | N LATIFI | WILLIAMS | 339.8 | ||
4º | P GASLY | ALPHATAURI | 337.6 | ||
5º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 337.5 | ||
6º | V BOTTAS | ALFA ROMEO | 335.1 | ||
7º | D RICCIARDO | MCLAREN | 334.7 | ||
8º | F ALONSO | ALPINE | 334.7 | ||
9º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 333.8 | ||
10º | G ZHOU | ALFA ROMEO | 333.6 | ||
11º | A ALBON | WILLIAMS | 333.4 | ||
12º | L NORRIS | MCLAREN | 333.2 | ||
13º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 332 | ||
14º | L STROLL | ASTON MARTIN | 331.4 | ||
15º | C SAINZ | FERRARI | 331.3 | ||
16º | L HAMILTON | MERCEDES | 331.1 | ||
17º | M SCHUMACHER | HAAS | 329.8 | ||
18º | K MAGNUSSEN | HAAS | 328.3 | ||
19º | E OCON | ALPINE | 327.6 | ||
20º | G RUSSELL | MERCEDES | 307.6 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora
¡A Mil Por Hora