PILOTOS
RANK | EQUIPO | BAR | ARA | AUS | JAP | CHI | MIA | EMI | MON | CAN | ESP | AUT | ING | HUN | BÉL | HOL | ITA | AZE | SIN | EUA | MEX | BRA | VEG | CAT | ABU | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | M. VERSTAPPEN | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 313 | |||||||
2º | L. NORRIS | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 254 | |||||||
3º | C. LECLERC | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 235 | |||||||
4º | O. PIASTRI | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 222 | |||||||
5º | C. SAINZ | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | – | 184 | |||||||
6º | L. HAMILTON | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 166 | |||||||
7º | G. RUSSELL | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – | 6 | 6 | 15 | 143 | |||||||
8º | S. PEREZ | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 | 8 | 4 | – | 143 | |||||||
Los pilotos a continuación ya no pueden ser campeones del mundo | ||||||||||||||||||||||||||
9º | F. ALONSO | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | – | 4 | 1 | – | 8 | 58 | |||||||
10º | L. STROLL | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | 24 | |||||||
11º | N. HULKENBERG | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 22 | |||||||
12º | Y. TSUNODA | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 22 | |||||||
13º | A. ALBON | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 6 | 12 | |||||||
14º | D. RICCIARDO | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | |||||||
15º | P. GASLY | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 8 | |||||||
16º | O. BEARMAN | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
17º | K. MAGNUSSEN | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 6 | ||||||||
18º | E. OCON | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 5 | |||||||
19º | F. COLAPINTO | – | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20º | G. ZHOU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
21º | L. SARGEANT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||
22º | V. BOTTAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
CONSTRUCTORES
RANK | EQUIPO | BAR | ARA | AUS | JAP | CHI | MIA | EMI | MON | CAN | ESP | AUT | ING | HUN | BÉL | HOL | ITA | AZE | SIN | EUA | MEX | BRA | VEG | CAT | ABU | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | McLaren Mercedes | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 476 | |||||||
2º | Red Bull Honda RBPT | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 456 | |||||||
3º | Ferrari | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 425 | |||||||
4º | Mercedes | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 309 | |||||||
Los constructores a continuación ya no pueden ser campeones del mundo | ||||||||||||||||||||||||||
5º | Aston Martin Mercedes | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 | 1 | – | 8 | 82 | |||||||
6º | RB Honda RBPT | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 34 | |||||||
7º | Haas Ferrari | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | 1 | 1 | 29 | |||||||
8º | Williams Mercedes | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 10 | 16 | |||||||
9º | Alpine Renault | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | 13 | |||||||
10º | Kick Sauber Ferrari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
¡A MIL POR HORA!