_
_
C R O N O S
GP DE CANADÁ 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 63 | 1m 15.749 | — | — | 207.258 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 64 | 1m 15.839 | +0.090 | +0.090 | 207.012 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 62 | 1m 15.901 | +0.152 | +0.062 | 206.843 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 69 | 1m 16.167 | +0.418 | +0.266 | 206.120 | ||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 63 | 1m 16.418 | +0.669 | +0.251 | 205.443 | ||
6º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 1m 16.578 | +0.829 | +0.160 | 205.014 | ||
7º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 60 | 1m 16.927 | +1.178 | +0.349 | 204.084 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 64 | 1m 17.010 | +1.261 | +0.083 | 203.864 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 62 | 1m 17.110 | +1.361 | +0.100 | 203.600 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 64 | 1m 17.421 | +1.672 | +0.311 | 202.782 | ||
11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 63 | 1m 17.495 | +1.746 | +0.074 | 202.588 | ||
12º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 60 | 1m 17.810 | +2.061 | +0.315 | 201.768 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 59 | 1m 17.932 | +2.183 | +0.122 | 201.452 | ||
14º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 59 | 1m 17.951 | +2.202 | +0.019 | 201.403 | ||
15º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 63 | 1m 17.956 | +2.207 | +0.005 | 201.390 | ||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 11 | 1m 18.046 | +2.297 | +0.090 | 201.158 | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 15 | 1m 18.309 | +2.560 | +0.263 | 200.482 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 61 | 1m 18.540 | +2.791 | +0.231 | 199.893 | ||
19º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 7 | 1m 18.844 | +3.095 | +0.304 | 199.122 | ||
20º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 13 | 1m 18.967 | +3.218 | +0.123 | 198.812 |
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
CALIFICACIÓN UNO X UNO
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!