STANDING 2022
STANDING DE PILOTOS
RANK | PILOTO | BAR | ARA | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | ING | AUT | FRA | HUN | BEL | HOL | ITA | SIN | JAP | EUA | MEX | BRA | ABU | PTS |
1º | C. LECLERC | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | 104 | |||||||||||||||||
2º | M. VERSTAPPEN | – | 25 | – | 34 | 26 | 85 | |||||||||||||||||
3º | S. PEREZ | – | 12 | 18 | 24 | 12 | 66 | |||||||||||||||||
4º | G. RUSSELL | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 59 | |||||||||||||||||
5º | C. SAINZ | 18 | 15 | – | 5 | 15 | 53 | |||||||||||||||||
6º | L. HAMILTON | 15 | 1 | 12 | – | 8 | 36 | |||||||||||||||||
7º | L. NORRIS | – | 6 | 10 | 19 | – | 35 | |||||||||||||||||
8º | V. BOTTAS | 8 | – | 4 | 12 | 6 | 30 | |||||||||||||||||
9º | E. OCON | 6 | 8 | 6 | – | 4 | 24 | |||||||||||||||||
10º | K. MAGNUSSEN | 10 | 2 | – | 3 | – | 15 | |||||||||||||||||
11º | D. RICCIARDO | – | – | 8 | 3 | – | 11 | |||||||||||||||||
12º | Y. TSUNODA | 4 | – | – | 6 | – | 10 | |||||||||||||||||
13º | P. GASLY | – | 4 | 2 | – | – | 6 | |||||||||||||||||
14º | S. VETTEL | – | – | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||
15º | F. ALONSO | 2 | – | – | – | 2 | 4 | |||||||||||||||||
16º | A. ALBON | – | – | 1 | – | 1 | 2 | |||||||||||||||||
17º | L. STROLL | – | – | – | 1 | – | 1 | |||||||||||||||||
18º | G. ZHOU | 1 | – | – | – | – | 1 | |||||||||||||||||
19º | M. SCHUMACHER | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||
20º | N. HULKENBERG | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||
21º | N. LATIFI | – | – | – | – | – | 0 |
STANDING DE CONSTRUCTORES
RANK | EQUIPO | BAR | ARA | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | ING | AUT | FRA | HUN | BEL | HOL | ITA | SIN | JAP | EUA | MEX | BRA | ABU | PTS |
1º | Ferrari | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 157 | |||||||||||||||||
2º | Red Bull | – | 37 | 18 | 58 | 38 | 151 | |||||||||||||||||
3º | Mercedes | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 95 | |||||||||||||||||
4º | McLaren Mercedes | – | 6 | 18 | 22 | – | 46 | |||||||||||||||||
5º | Alfa Romeo Ferrari | 9 | – | 4 | 12 | 6 | 31 | |||||||||||||||||
6º | Alpine Renault | 8 | 8 | 6 | – | 6 | 28 | |||||||||||||||||
7º | AlphaTauri Red Bull | 4 | 4 | 2 | 6 | – | 16 | |||||||||||||||||
8º | Haas Ferrari | 10 | 2 | – | 3 | – | 15 | |||||||||||||||||
9º | Aston Martin Mercedes | – | – | – | 5 | – | 5 | |||||||||||||||||
10º | Williams Mercedes | – | – | 1 | – | 1 | 2 |
¡A MIL POR HORA!