_
_
C R O N O S
E L M E J O R G I R O
GP DE MÓNACO 2022
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 55 | 1m 14.693 | — | — | 160.834 | ||
2º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 61 | 1m 15.334 | +0.641 | +0.641 | 159.465 | ||
3º | 14 | ernando Alonso | Alpine | Renault | 50 | 1m 15.882 | +1.189 | +0.548 | 158.314 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 46 | 1m 16.028 | +1.335 | +0.146 | 158.010 | ||
5º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 47 | 1m 16.052 | +1.359 | +0.024 | 157.960 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 46 | 1m 16.249 | +1.556 | +0.197 | 157.552 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 47 | 1m 16.421 | +1.728 | +0.172 | 157.197 | ||
8º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 42 | 1m 16.830 | +2.137 | +0.409 | 156.360 | ||
9º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 51 | 1m 17.203 | +2.510 | +0.373 | 155.605 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 61 | 1m 17.344 | +2.651 | +0.141 | 155.321 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 59 | 1m 17.532 | +2.839 | +0.188 | 154.945 | ||
12º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 54 | 1m 17.558 | +2.865 | +0.026 | 154.893 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 50 | 1m 17.571 | +2.878 | +0.013 | 154.867 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1m 17.600 | +2.907 | +0.029 | 154.809 | ||
15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 56 | 1m 17.672 | +2.979 | +0.072 | 154.665 | ||
16º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 40 | 1m 18.023 | +3.330 | +0.351 | 153.969 | ||
17º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1m 18.200 | +3.507 | +0.177 | 153.621 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 43 | 1m 18.579 | +3.886 | +0.379 | 152.880 | ||
19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 24 | 1m 24.778 | +10.085 | +6.199 | 141.701 | ||
20º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 18 | 1m 33.754 | +19.061 | +8.976 | 128.135 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!