_
FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO 2022
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 64 | 1h 56m 30.265 | — | — | 109.987 | 3 | 25 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 64 | 1h 56m 31.419 | +1.154 | +1.154 | 109.969 | 2 | 18 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 64 | 1h 56m 31.756 | +1.491 | +0.337 | 109.964 | 3 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 64 | 1h 56m 33.187 | +2.922 | +1.431 | 109.941 | 3 | 12 | ||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 64 | 1h 56m 42.233 | +11.968 | +9.046 | 109.799 | 2 | 10 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 64 | 1h 56m 42.496 | +12.231 | +0.263 | 109.795 | 4 | 9 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 64 | 1h 57m 16.623 | +46.358 | +34.127 | 109.263 | 2 | 6 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 64 | 1h 57m 20.653 | +50.388 | +4.030 | 109.200 | 3 | 4 | ||
9º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 64 | 1h 57m 22.790 | +52.525 | +2.137 | 109.167 | 2 | 2 | ||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 64 | 1h 57m 23.801 | +53.536 | +1.011 | 109.151 | 3 | 1 | ||
11º | 10 | Perre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 64 | 1h 57m 24.554 | +54.289 | +0.753 | 109.140 | 3 | |||
12º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 64 | 1h 57m 25.909 | +55.644 | +1.355 | 109.119 | 2 | |||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 64 | 1h 57m 27.900 | +57.635 | +1.991 | 109.088 | 2 | |||
14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 64 | 1h 57m 31.067 | +1m 00.802 | +3.167 | 109.039 | 4 | |||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 63 | 1h 56m 40.285 | +1 Lap | +1 Lap | 108.114 | 4 | |||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 1h 56m 40.765 | +1 Lap | +0.480 | 108.106 | 2 | |||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 63 | 1h 57m 03.023 | +1 Lap | +22.258 | 107.764 | 4 | |||
NC | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 48 | 1h 36m 48.712 Retiro |
+16 Laps | +15 Laps | 99.270 | 4 | |||
NC | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 24 | 41m 27.506 Despiste |
+40 Laps | +24 Laps | 115.905 | 2 | |||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 19 | 33m 15.352 Retiro |
+45 Laps | +5 Laps | 114.391 | 1 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!