_
_
FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN BOXES
SECUNCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1 | 26.731 | ||
2º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1 | 36.773 | ||
3º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 2 | 35.486 | ||
4º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 2 | 32.750 | ||
5º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 2 | 36.351 | ||
6º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 4 | 27.637 | ||
7º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 6 | 24.965 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 6 | 25.068 | ||
9º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 15 | 24.796 | ||
10º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 16 | 24.409 | ||
11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 17 | 24.872 | ||
12º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 17 | 36.854 | ||
13º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 18 | 25.710 | ||
14º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 18 | 27.009 | ||
15º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 18 | 27.231 | ||
16º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 19 | 26.056 | ||
17º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 19 | 25.594 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 19 | 26.910 | ||
19º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 25.865 | ||
20º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 21 | 24.666 | ||
21º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 21 | 28.034 | ||
22º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 21 | 25.352 | ||
23º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 21 | 24.526 | ||
24º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 21 | 24.875 | ||
25º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 21 | 26.021 | ||
26º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 22 | 24.536 | ||
27º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 22 | 26.930 | ||
28º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 22 | 24.760 | ||
29º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 22 | 24.507 | ||
30º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 22 | 28.770 | ||
31º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 22 | 31.518 | ||
32º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 23 | 25.133 | ||
33º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 24 | 25.650 | ||
34º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 30 | 19’32.062 | ||
35º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 30 | 19’34.793 | ||
36º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 30 | 19’35.575 | ||
37º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 29 | 19’34.965 | ||
38º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 30 | 19’36.822 | ||
39º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 29 | 19’34.444 | ||
40º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 29 | 19’34.235 | ||
41º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 30 | 19’37.545 | ||
42º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 30 | 19’43.029 | ||
43º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 29 | 19’41.839 | ||
44º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 30 | 19’42.058 | ||
45º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 30 | 19’46.281 | ||
46º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 29 | 19’45.676 | ||
47º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 30 | 19’46.485 | ||
48º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 19’46.699 | ||
49º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 30 | 19’29.495 | ||
50º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 30 | 19’29.460 | ||
51º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 30 | 19’28.673 | ||
52º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 51 | 24.607 | ||
53º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 56 | 25.266 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!