_
_
FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
(Contando las «de lluvia» o «las intermedias»)
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INCIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | W | 16 | I | 6 | H | 8 | M | 34 | |||||||||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | W | 21 | H | 9 | H | 43 | |||||||||||
3º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | W | 18 | I | 4 | H | 8 | M | 34 | |||||||||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | W | 18 | I | 3 | H | 9 | H | 43 | |||||||||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | W | 21 | H | 9 | M | 34 | |||||||||||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | W | 17 | I | 5 | H | 8 | H | 29 | M | 13 | |||||||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | W | 21 | H | 9 | M | 34 | |||||||||||
8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | W | 15 | I | 7 | H | 8 | M | 34 | |||||||||
9º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | W | 20 | H | 10 | H | 44 | |||||||||||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | W | 6 | I | 17 | H | 8 | H | 42 | |||||||||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | I | 2 | I | 20 | H | 8 | H | 42 | |||||||||
12º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | W | 21 | H | 9 | M | 34 | |||||||||||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | W | 19 | H | 11 | H | 45 | |||||||||||
14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | W | 1 | W | 2 | I | 22 | H | 6 | H | 41 | |||||||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | W | 1 | I | 17 | H | 10 | M | 34 | |||||||||
16º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | W | 19 | H | 10 | M | 34 | |||||||||||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | W | 6 | I | 15 | H | 8 | M | 27 | S | 7 | |||||||
NC | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | W | 18 | H | 4 | M | 7 | M | 26 | |||||||||
NC | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | W | 4 | I | 13 | H | 7 | |||||||||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | W | 19 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!