_
_
FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
A ALBON | ![]() |
WILLIAMS | 289.0 |
2º | ![]() |
G ZHOU | ![]() |
ALFA ROMEO | 288.9 |
3º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 288.8 |
4º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 287.0 |
5º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 286.3 |
6º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 286.2 |
7º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 286.0 |
8º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 285.4 |
9º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 284.7 |
10º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 284.5 |
11º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 284.3 |
12º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 283.6 |
13º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | 283.3 |
14º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 282.2 |
15º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 281.9 |
16º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 279.9 |
17º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPONE | 279.5 |
18º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 278.5 |
19º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
ALFA ROMEO | 276.3 |
20º | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 272.8 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!