_
_
C R O N O S
E L M E J O R G I R O
GP DE DE MIAMI 2022
crypto.com
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 54 | 1m 31.361 | — | — | 213.255 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53 | 1m 31.488 | +0.127 | +0.127 | 212.959 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 56 | 1m 31.790 | +0.429 | +0.302 | 212.258 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 54 | 1m 31.819 | +0.458 | +0.029 | 212.191 | ||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 56 | 1m 32.195 | +0.834 | +0.376 | 211.325 | ||
6º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 57 | 1m 32.528 | +1.167 | +0.333 | 210.565 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 55 | 1m 32.941 | +1.580 | +0.413 | 209.629 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 55 | 1m 33.035 | +1.674 | +0.094 | 209.417 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 56 | 1m 33.163 | +1.802 | +0.128 | 209.130 | ||
10º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 1m 33.184 | +1.823 | +0.021 | 209.083 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 56 | 1m 33.265 | +1.904 | +0.081 | 208.901 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 52 | 1m 33.312 | +1.951 | +0.047 | 208.796 | ||
13º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 53 | 1m 33.331 | +1.970 | +0.019 | 208.753 | ||
14º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 37 | 1m 33.411 | +2.050 | +0.080 | 208.575 | ||
15º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 57 | 1m 33.447 | +2.086 | +0.036 | 208.494 | ||
16º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 50 | 1m 33.479 | +2.118 | +0.032 | 208.423 | ||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 52 | 1m 33.511 | +2.150 | +0.032 | 208.351 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 53 | 1m 34.169 | +2.808 | +0.658 | 206.896 | ||
19º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 38 | 1m 34.487 | +3.126 | +0.318 | 206.199 | ||
20º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 4 | 1m 35.731 | +4.370 | +1.244 | 203.520 |
¡A Mil Por Hora!
Si gusta vaya a más:
SU REVISTA # 5 de 23
Y, todavía más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!