_
_
FÓRMULA 1
GP DE MIAMI 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
crypto.com
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES EL QUE VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 345.6 |
2º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 345.4 |
3º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 343.7 |
4º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 335.5 |
5º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 334.4 |
6º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 332.8 |
7º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
ALFA ROMEO | 331.1 |
8º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 330.9 |
9º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 329.1 |
10º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 329 |
11º | ![]() |
A ALBON | ![]() |
WILLIAMS | 328.7 |
12º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 328.5 |
13º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 328.5 |
14º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 326.4 |
15º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 325.3 |
16º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 325 |
17º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 324.1 |
18º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | 321.6 |
19º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 320.6 |
20º | ![]() |
G ZHOU | ![]() |
ALFA ROMEO | 300.3 |
¡A Mil Por Hora!
Si gusta vaya a más:
SU REVISTA # 5 de 23
Y, todavía más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!