_
_
FÓRMULA 1
GP DE DE MIAMI 2022
LO QUE TARDAN
crypto.com
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN BOXES
SECUENCIAS | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 11 | 18.870 | ||
2º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 12 | 19.760 | ||
3º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 14 | 20.413 | ||
4º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 15 | 21.638 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 16 | 19.543 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 16 | 20.059 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 18 | 19.986 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 22 | 18.820 | ||
9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 24 | 19.697 | ||
10º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 26 | 18.798 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 19.614 | ||
12º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 27 | 22.063 | ||
13º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 27 | 18.519 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 30 | 19.484 | ||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 34 | 19.185 | ||
16º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 40 | 19.035 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 40 | 19.074 | ||
18º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 40 | 19.007 | ||
19º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 41 | 18.433 | ||
20º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 41 | 19.019 | ||
21º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 41 | 19.861 | ||
22º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 41 | 19.280 | ||
23º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 41 | 19.618 | ||
24º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 42 | 20.673 | ||
25º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 54 | 32.381 |
¡A Mil Por Hora!
Si gusta vaya a más:
SU REVISTA # 5 de 23
Y, todavía más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!