_
_
FÓRMULA 1
GP DE DE MIAMI 2022
TIPOS DE GOMAS
crypto.com
QUE LES MONTAN
HAY DE TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR AL MENOS 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
M | 26 | ![]() |
H | 31 | |||
2º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 24 | ![]() |
H | 33 | |||
3º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 27 | ![]() |
H | 30 | |||
4º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
M | 27 | ![]() |
H | 14 | ![]() |
M | 16 |
5º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
H | 40 | ![]() |
M | 17 | |||
6º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 22 | ![]() |
H | 35 | |||
7º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 26 | ![]() |
H | 31 | |||
8º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
H | 41 | ![]() |
S | 16 | |||
9º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
M | 15 | ![]() |
H | 43 | |||
10º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 16 | ![]() |
H | 41 | |||
11º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
H | 42 | ![]() |
M | 19 | |||
12º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 30 | ![]() |
S | 19 |
13º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 30 | ![]() |
H | 11 | ![]() |
S | 16 |
14º | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
H | 34 | ![]() |
M | 23 | |||
15º | 47 | ![]() |
Mick Schumacher | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 40 | ![]() |
M | 3 |
16º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 12 | ![]() |
H | 30 | ![]() |
M | 14 |
17º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
H | 43 | ![]() |
M | 15 | |||
NC | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
M | 16 | ![]() |
H | 24 | ![]() |
S | 8 |
NC | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 18 | ![]() |
H | 21 | |||
NC | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 6 |
¡A Mil Por Hora!
Si gusta vaya a más:
SU REVISTA # 5 de 23
Y, todavía más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!