_
_
C R O N O S
GP DE AZERBAIYÁN 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 36 | 1m 46.046 | — | — | 203.787 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 50 | 1m 46.050 | +0.004 | +0.004 | 203.779 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 39 | 1m 47.044 | +0.998 | +0.994 | 201.887 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 42 | 1m 47.177 | +1.131 | +0.133 | 201.636 | ||
5º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 42 | 1m 47.523 | +1.477 | +0.346 | 200.987 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 13 | 1m 47.531 | +1.485 | +0.008 | 200.972 | ||
7º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 48 | 1m 47.966 | +1.920 | +0.435 | 200.163 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 49 | 1m 47.989 | +1.943 | +0.023 | 200.120 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 37 | 1m 47.997 | +1.951 | +0.008 | 200.105 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 38 | 1m 48.038 | +1.992 | +0.041 | 200.029 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 42 | 1m 48.179 | +2.133 | +0.141 | 199.768 | ||
12º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 41 | 1m48.206 | +2.160 | +0.027 | 199.719 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 44 | 1m 48.276 | +2.230 | +0.070 | 199.589 | ||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 36 | 1m 48.297 | +2.251 | +0.021 | 199.551 | ||
15º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 40 | 1m 48.410 | +2.364 | +0.113 | 199.343 | ||
16º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 39 | 1m 48.519 | +2.473 | +0.109 | 199.143 | ||
17º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 12 | 1m 48.723 | +2.677 | +0.204 | 198.769 | ||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 12 | 1m 48.789 | +2.743 | +0.066 | 198.648 | ||
19º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 3 | 1m 48.978 | +2.932 | +0.189 | 198.304 | ||
20º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 37 | 1m 49.583 | +3.537 | +0.605 | 197.209 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
CALIFICACIÓN UNO X UNO
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!