_
_
FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYÁN 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | F ALONSO | ALPINE | 332.0 | ||
2º | G ZHOU | ALFA ROMEO | 328.9 | ||
3º | E OCON | ALPINE | 326.5 | ||
4º | K MAGNUSSEN | HAAS | 326.0 | ||
5º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 326.0 | ||
6º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 325.5 | ||
7º | A ALBON | WILLIAMS | 324.4 | ||
8º | L STROLL | ASTON MARTIN | 323.0 | ||
9º | N LATIFI | WILLIAMS | 322.6 | ||
10º | M SCHUMACHER | HAAS | 322.3 | ||
11º | S PÉREZ | RED BULL | 322.2 | ||
12º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 322.1 | ||
13º | L NORRIS | MCLAREN | 321.5 | ||
14º | P GASLY | ALPHATAURI | 320.2 | ||
15º | C SAINZ | FERRARI | 318.3 | ||
16º | V BOTTAS | ALFA ROMEO | 317.4 | ||
17º | D RICCIARDO | MCLAREN | 317.3 | ||
18º | C LECLERC | FERRARI | 316.7 | ||
19º | L HAMILTON | MERCEDES | 316.7 | ||
20º | G RUSSELL | MERCEDES | 312.4 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
CALIFICACIÓN UNO X UNO
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!