_
_
FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYÁN 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN BOXES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 3 | 29.395 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 9 | 23.212 | ||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 9 | 20.538 | ||
4º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 9 | 22.698 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 9 | 21.470 | ||
6º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 9 | 20.249 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 9 | 23.083 | ||
8º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 23.001 | ||
9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 9 | 21.555 | ||
10º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 9 | 25.577 | ||
11º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 9 | 26.973 | ||
12º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 16 | 23.379 | ||
13º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 17 | 22.069 | ||
14º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 18 | 21.468 | ||
15º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 18 | 20.571 | ||
16º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 20 | 21.443 | ||
17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 23 | 22.231 | ||
18º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 29 | 21.540 | ||
19º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 30 | 22.059 | ||
20º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 33 | 20.722 | ||
21º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 33 | 22.349 | ||
22º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 33 | 20.527 | ||
23º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 33 | 20.831 | ||
24º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 33 | 21.794 | ||
25º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 33 | 22.638 | ||
26º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 20.979 | ||
27º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 38 | 41.500 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
CALIFICACIÓN UNO X UNO
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!