_
FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYÁN 2022
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 51 | 1h 34m 05.941 | — | — | 195.144 | 2 | 25 | ||
2º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 51 | 1h 34m 26.764 | +20.823 | +20.823 | 194.427 | 2 | 19 | ||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 51 | 1h 34m 51.936 | +45.995 | +25.172 | 193.567 | 2 | 15 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 51 | 1h 35m 17.620 | +1m 11.679 | +25.684 | 192.698 | 2 | 12 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 51 | 1h 35m 23.240 | +1m 17.299 | +5.620 | 192.509 | 1 | 10 | ||
6º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 51 | 1h 35m 30.040 | +1m 24.099 | +6.800 | 192.280 | 1 | 8 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 51 | 1h 35m 34.537 | +1m 28.596 | +4.497 | 192.129 | 1 | 6 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 51 | 1h 35m 38.148 | +1m 32.207 | +3.611 | 192.009 | 1 | 4 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 51 | 1h 35m 38.497 | +1m 32.556 | +0.349 | 191.997 | 1 | 2 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 51 | 1h 35m 54.125 | +1m 48.184 | +15.628 | 191.475 | 1 | 1 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1h 34m 11.535 | +1 Lap | +1 Lap | 191.127 | 1 | |||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 50 | 1h 34m 13.151 | +1 Lap | +1.616 | 191.073 | 2 | |||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 50 | 1h 34m 14.807 | +1 Lap | +1.656 | 191.017 | 2 | |||
14º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 50 | 1h 34m 53.380 | +1 Lap | +38.573 | 189.723 | 2 | |||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 50 | 1h 35m 51.437 | +1 Lap | +58.057 | 187.807 | 2 | |||
16º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 46 | 1h 27m 37.724 Retiro |
+5 Laps | +4 Laps | 189.002 | 2 | |||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 31 | 58m 11.318 U de Pot |
+20 Laps | +15 Laps | 191.778 | 1 | |||
NC | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 43m 50.798 Retiro |
+28 Laps | +8 Laps | 188.792 | 2 | |||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 21 | 40m 00.013 U de Pot |
+30 Laps | +2 Laps | 188.937 | 2 | |||
NC | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 8 | 14m 38.446 Caja de Cambios |
+43 Laps | +13 Laps | 196.383 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
CALIFICACIÓN UNO X UNO
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!