_
_
FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYÁN 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 18 | H | 15 | H | 18 | |||||
2º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | M | 16 | H | 17 | H | 18 | |||||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 9 | H | 24 | H | 19 | |||||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 9 | H | 24 | H | 19 | |||||
5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | M | 9 | H | 42 | |||||||
6º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 10 | H | 43 | |||||||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 18 | H | 33 | |||||||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | H | 33 | M | 18 | |||||||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 20 | H | 31 | |||||||
10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | H | 33 | M | 18 | |||||||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | H | 33 | M | 17 | |||||||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | M | 9 | H | 20 | H | 21 | |||||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 9 | H | 29 | S | 15 | |||||
14º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | H | 9 | M | 16 | H | 27 | |||||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 3 | M | 17 | H | 33 | |||||
16º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | H | 31 | M | 17 | |||||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 11 | H | 22 | |||||||
NC | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 9 | H | 14 | |||||||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 9 | H | 12 | |||||||
NC | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 8 |
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
CALIFICACIÓN UNO X UNO
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!