_
_
FÓRMULA 1
GP DE MIAMI 2022
EL CUENTA-VUELTAS
crypto.com
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 57 GIROS
| GRID> | LEC | SAI | VER | PER | BOT | HAM | GAS | NOR | TSU | STR | ALO | RUS | VET | RIC | MSC | MAG | ZHO | ALB | LAT | OCO | OUT |
| Giro: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
| 1º | LEC | VER | SAI | PER | BOT | GAS | ALO | HAM | NOR | TSU | RIC | MSC | MAG | ZHO | RUS | ALB | LAT | OCO | STR | VET | |
| 2º | LEC | VER | SAI | PER | BOT | GAS | ALO | HAM | NOR | TSU | MSC | RIC | MAG | ZHO | RUS | ALB | OCO | LAT | STR | VET | |
| 3º | LEC | VER | SAI | PER | BOT | GAS | HAM | ALO | NOR | TSU | MSC | MAG | RIC | ZHO | RUS | ALB | OCO | LAT | STR | VET | |
| 4º | LEC | VER | SAI | PER | BOT | GAS | HAM | ALO | NOR | TSU | MSC | MAG | RIC | ZHO | RUS | ALB | OCO | LAT | STR | VET | |
| 5º | LEC | VER | SAI | PER | BOT | GAS | HAM | ALO | NOR | TSU | MSC | MAG | RIC | ZHO | RUS | ALB | OCO | LAT | STR | VET | |
| 6º | LEC | VER | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | ALO | NOR | MSC | MAG | TSU | RIC | RUS | ALB | OCO | LAT | STR | VET | ZHO | |
| 7º | LEC | VER | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | ALO | NOR | MSC | MAG | TSU | RIC | ALB | RUS | OCO | LAT | STR | VET | ZHO | |
| 8º | LEC | VER | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | ALO | NOR | MSC | MAG | TSU | RIC | RUS | ALB | OCO | LAT | STR | VET | ||
| 9º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | ALO | NOR | MSC | MAG | TSU | RIC | RUS | ALB | OCO | LAT | STR | VET | ||
| 10º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | ALO | NOR | MSC | MAG | RIC | TSU | RUS | ALB | OCO | LAT | STR | VET | ||
| 11º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | ALO | NOR | MAG | MSC | RIC | RUS | ALB | OCO | TSU | LAT | STR | VET | ||
| 12º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | ALO | NOR | MSC | RIC | RUS | MAG | ALB | OCO | LAT | STR | VET | TSU | ||
| 13º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | ALO | NOR | MSC | RUS | RIC | ALB | OCO | LAT | STR | VET | MAG | TSU | ||
| 14º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | ALO | NOR | RUS | RIC | MSC | ALB | OCO | LAT | STR | VET | MAG | TSU | ||
| 15º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | NOR | ALO | RUS | RIC | ALB | OCO | STR | LAT | VET | MAG | MSC | TSU | ||
| 16º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | GAS | NOR | RUS | RIC | OCO | ALB | ALO | STR | VET | MAG | LAT | MSC | TSU | ||
| 17º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | NOR | RUS | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | VET | MAG | MSC | LAT | TSU | ALB | ||
| 18º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | NOR | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | VET | MAG | MSC | LAT | TSU | ALB | ||
| 19º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | VET | MAG | MSC | NOR | LAT | ALB | TSU | ||
| 20º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | VET | MAG | MSC | NOR | ALB | LAT | TSU | ||
| 21º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | VET | MAG | MSC | NOR | ALB | LAT | TSU | ||
| 22º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | VET | MAG | MSC | NOR | ALB | LAT | TSU | ||
| 23º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | RUS | HAM | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | VET | MAG | MSC | NOR | ALB | LAT | TSU | ||
| 24º | VER | SAI | LEC | PER | BOT | RUS | HAM | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | VET | MAG | MSC | NOR | ALB | TSU | LAT | ||
| 25º | VER | SAI | PER | LEC | BOT | RUS | HAM | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | VET | MAG | MSC | NOR | ALB | TSU | LAT | ||
| 26º | VER | SAI | PER | LEC | BOT | RUS | HAM | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | VET | MAG | MSC | NOR | ALB | TSU | LAT | ||
| 27º | SAI | VER | LEC | PER | RUS | BOT | HAM | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | MAG | VET | MSC | NOR | ALB | TSU | LAT | ||
| 28º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | MAG | VET | MSC | NOR | ALB | TSU | LAT | ||
| 29º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | RIC | OCO | GAS | ALO | STR | MAG | VET | MSC | NOR | ALB | TSU | LAT | ||
| 30º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | OCO | GAS | RIC | ALO | STR | VET | MAG | MSC | NOR | ALB | TSU | LAT | ||
| 31º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | OCO | GAS | ALO | STR | MAG | MSC | VET | NOR | ALB | RIC | TSU | LAT | ||
| 32º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | OCO | GAS | ALO | STR | MAG | MSC | VET | NOR | ALB | RIC | TSU | LAT | ||
| 33º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | OCO | GAS | ALO | STR | MAG | MSC | VET | NOR | ALB | RIC | TSU | LAT | ||
| 34º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | OCO | GAS | ALO | STR | MSC | MAG | VET | NOR | ALB | RIC | TSU | LAT | ||
| 35º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | OCO | GAS | ALO | STR | MSC | MAG | NOR | VET | ALB | RIC | TSU | LAT | ||
| 36º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | OCO | GAS | ALO | STR | MSC | MAG | NOR | VET | ALB | RIC | TSU | LAT | ||
| 37º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | OCO | GAS | ALO | STR | MSC | MAG | NOR | VET | ALB | RIC | TSU | LAT | ||
| 38º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | OCO | GAS | ALO | STR | MSC | MAG | NOR | VET | ALB | RIC | TSU | LAT | ||
| 39º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | BOT | HAM | OCO | ALO | STR | GAS | MSC | MAG | NOR | VET | ALB | RIC | TSU | LAT | ||
| 40º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | OCO | ALO | MSC | STR | MAG | VET | ALB | GAS | RIC | TSU | LAT | NOR | ||
| 41º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | OCO | ALO | MSC | MAG | ALB | STR | VET | RIC | GAS | TSU | LAT | _ | _ | |
| 42º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | ALO | MSC | OCO | MAG | ALB | STR | VET | RIC | GAS | LAT | TSU | _ | _ | |
| 43º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | ALO | MSC | OCO | ALB | STR | MAG | VET | RIC | GAS | LAT | TSU | _ | _ | |
| 44º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | ALO | MSC | OCO | ALB | STR | MAG | VET | RIC | GAS | LAT | TSU | _ | _ | |
| 45º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | ALO | MSC | OCO | ALB | STR | MAG | VET | RIC | LAT | TSU | GAS | _ | _ | |
| 46º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | ALO | MSC | OCO | ALB | STR | MAG | VET | RIC | LAT | TSU | _ | _ | _ | GAS |
| 47º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | ALO | MSC | OCO | ALB | VET | RIC | MAG | STR | LAT | TSU | ||||
| 48º | VER | LEC | SAI | PER | BOT | HAM | RUS | ALO | MSC | OCO | ALB | VET | RIC | MAG | STR | LAT | TSU | ||||
| 49º | VER | LEC | SAI | PER | HAM | RUS | BOT | ALO | MSC | OCO | VET | ALB | RIC | STR | MAG | TSU | LAT | ||||
| 50º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | HAM | BOT | ALO | MSC | OCO | VET | ALB | RIC | MAG | STR | TSU | LAT | ||||
| 51º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | HAM | BOT | ALO | MSC | OCO | VET | ALB | RIC | MAG | STR | TSU | LAT | ||||
| 52º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | HAM | BOT | ALO | MSC | OCO | VET | ALB | RIC | MAG | STR | TSU | LAT | ||||
| 53º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | HAM | BOT | ALO | VET | MSC | OCO | ALB | RIC | MAG | STR | TSU | LAT | ||||
| 54º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | HAM | BOT | ALO | OCO | ALB | MAG | STR | RIC | TSU | LAT | MSC | VET | VET | |||
| 55º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | HAM | BOT | ALO | OCO | ALB | MAG | STR | RIC | TSU | LAT | MSC | |||||
| 56º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | HAM | BOT | ALO | OCO | ALB | RIC | STR | MAG | TSU | LAT | MSC | MAG | ||||
| 57º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | HAM | BOT | ALO | OCO | ALB | RIC | STR | TSU | LAT | MSC | ||||||
| META> | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Notas:
Las líneas amarillas horizontales indican al Auto de Seguridad activado
El par de Aston Martin, largó desde el PitLane
Alonso recibió sanción de menos 10 segundos, terminó 11º
Quedan: 8º Ocon; 9º Abon y 10º, Stroll
Ricciardo, menos 5 seg., termina oficialmente: 13º
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vea más:
SU REVISTA # 5 de 23
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!





¡A Mil Por Hora!



