_
FÓRMULA 1
GP DE ESPAÑA 2022
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
![]()
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 66 | 1:37:20.475 | 25 | ||
| 2º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 66 | +13.072s | 19 | ||
| 3º | 63 | George Russell | MERCEDES | 66 | +32.927s | 15 | ||
| 4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | +45.208s | 12 | ||
| 5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | +54.534s | 10 | ||
| 6º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 66 | +59.976s | 8 | ||
| 7º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 66 | +75.397s | 6 | ||
| 8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 66 | +83.235s | 4 | ||
| 9º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 65 | +1 lap | 2 | ||
| 10º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 65 | +1 lap | 1 | ||
| 11º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 65 | +1 lap | 0 | ||
| 12º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 65 | +1 lap | 0 | ||
| 13º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 65 | +1 lap | 0 | ||
| 14º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 65 | +1 lap | 0 | ||
| 15º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 65 | +1 lap | 0 | ||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 64 | +2 laps | 0 | ||
| 17º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 64 | +2 laps | 0 | ||
| 18º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 64 | +2 laps | 0 | ||
| NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 28 | DNF | 0 | ||
| NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 27 | DNF | 0 |
Por favor, vaya a más:
Con más opciones en la barra lateral





