_
_
FÓRMULA 1
GP DE ESPAÑA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN BOXES
SECUENCIA | # STOPS | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | CRONO TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 1 | 31.054 | 31.054 |
2º | 1 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 1 | 29.632 | 29.632 |
3º | 1 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 10 | 22.341 | 22.341 |
4º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ALPINE | 10 | 22.375 | 22.375 |
5º | 1 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPHATAURI RPT | 10 | 22.008 | 22.008 |
6º | 1 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 10 | 23.109 | 23.109 |
7º | 1 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
ALPHATAURI | 11 | 23.083 | 23.083 |
8º | 1 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
MCLAREN | 11 | 22.124 | 22.124 |
9º | 1 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 11 | 23.419 | 23.419 |
10º | 1 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 12 | 21.916 | 21.916 |
11º | 1 | 47 | ![]() |
Mick Schumacher | ![]() |
HAAS | 12 | 23.582 | 23.582 |
12º | 1 | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
WILLIAMS | 12 | 23.189 | 23.189 |
13º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 13 | 22.154 | 22.154 |
14º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 13 | 22.173 | 22.173 |
15º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 13 | 22.137 | 22.137 |
16º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
ALFA ROMEO | 14 | 22.987 | 22.987 |
17º | 1 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 14 | 22.833 | 22.833 |
18º | 1 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 17 | 22.032 | 22.032 |
19º | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 21 | 21.794 | 21.794 |
20º | 1 | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
ASTON MARTIN | 21 | 22.536 | 22.536 |
21º | 2 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 22 | 22.105 | 53.159 |
22º | 2 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 25 | 22.657 | 46.076 |
23º | 2 | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
WILLIAMS | 26 | 22.311 | 45.500 |
24º | 2 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 27 | 23.394 | 46.227 |
25º | 2 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 28 | 21.966 | 44.139 |
26º | 2 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPHATAURI | 29 | 27.947 | 49.955 |
27º | 2 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 29 | 23.878 | 53.510 |
28º | 2 | 47 | ![]() |
Mick Schumacher | ![]() |
HAAS | 30 | 23.127 | 46.709 |
29º | 2 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 31 | 21.867 | 44.208 |
30º | 2 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ALPINE | 31 | 21.914 | 44.289 |
31º | 2 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
MCLAREN | 31 | 22.399 | 44.523 |
32º | 2 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
ALPHATAURI | 32 | 22.802 | 45.885 |
33º | 2 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 33 | 23.341 | 45.257 |
34º | 2 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
ALFA ROMEO | 34 | 22.541 | 45.528 |
35º | 2 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 35 | 22.953 | 45.090 |
36º | 2 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 36 | 22.039 | 44.193 |
37º | 2 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 37 | 21.619 | 43.651 |
38º | 2 | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
ASTON MARTIN | 42 | 22.456 | 44.992 |
39º | 3 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 44 | 21.941 | 1:06.080 |
40º | 3 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 45 | 22.302 | 1:06.510 |
41º | 3 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 45 | 23.328 | 1:09.404 |
42º | 3 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPHATAURI | 46 | 21.838 | 1:11.793 |
43º | 3 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 46 | 23.812 | 1:10.039 |
44º | 3 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 48 | 22.241 | 1:15.400 |
45º | 3 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
MCLAREN | 48 | 22.154 | 1:06.677 |
46º | 3 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 51 | 22.815 | 1:07.008 |
47º | 3 | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
WILLIAMS | 50 | 22.761 | 1:08.261 |
48º | 3 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 51 | 22.165 | 1:07.422 |
49º | 3 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 52 | 22.033 | 1:07.123 |
50º | 3 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
ALPHATAURI | 52 | 22.316 | 1:08.201 |
51º | 3 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 53 | 21.694 | 1:05.345 |
52º | 3 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ALPINE | 53 | 25.407 | 1:09.696 |
53º | 4 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 54 | 23.404 | 1:32.808 |
Por favor, vaya a más:
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!