_
_
FÓRMULA 1
GP DE ESPAÑA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN
HAY DE TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR AL MENOS 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | S | 16 | M | 15 | S | 19 | M | 22 | |||||||||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | S | 20 | M | 20 | M | 16 | S | 16 | |||||||||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | S | 16 | M | 23 | M | 15 | S | 17 | |||||||||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 13 | M | 21 | M | 14 | S | 24 | |||||||||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 1 | S | 23 | M | 26 | S | 21 | |||||||||
6º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | S | 17 | M | 20 | M | 32 | |||||||||||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 13 | M | 22 | S | 20 | S | 17 | |||||||||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 12 | M | 21 | S | 21 | S | 18 | |||||||||
9º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | S | 10 | M | 21 | S | 22 | S | 14 | |||||||||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | S | 11 | M | 21 | S | 23 | S | 16 | |||||||||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 24 | S | 24 | M | 24 | |||||||||||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | S | 14 | S | 23 | M | 17 | S | 20 | |||||||||
13º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | S | 10 | M | 19 | S | 20 | S | 22 | |||||||||
14º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | S | 14 | S | 21 | M | 35 | |||||||||||
15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | S | 17 | S | 16 | M | 20 | S | 19 | |||||||||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | S | 12 | M | 14 | S | 24 | S | 17 | |||||||||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | S | 3 | M | 28 | H | 35 | |||||||||||
18º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | S | 11 | M | 14 | S | 20 | M | 9 | S | 13 | |||||||
NC | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | S | 10 | M | 18 | |||||||||||||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 21 | M | 6 |
Por favor, vea más:
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!