_
_
FÓRMULA 1
GP DE ESPAÑA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 44 | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 337.7 |
2º | 23 | ![]() |
A ALBON | ![]() |
WILLIAM | 333.4 |
3º | 14 | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 327.6 |
4º | 47 | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 324.5 |
5º | 6 | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAM | 324.3 |
6º | 63 | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | 324 |
7º | 20 | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 323.6 |
8º | 11 | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 323.6 |
9º | 22 | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 322.6 |
10º | 10 | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 322.5 |
11 | 55 | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 322.3 |
12º | 1 | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 322.3 |
13º | 31 | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 322.1 |
14º | 77 | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
ALFA ROMEO | 321.7 |
15º | 3 | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 321.3 |
16º | 16 | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 321.3 |
17º | 24 | ![]() |
G ZHOU | ![]() |
ALFA ROMEO | 320.7 |
18º | 4 | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 320.5 |
19º | 5 | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 318.9 |
20º | 18 | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 318 |
Por favor, vaya a más:
MIRE P. F. EL GRID
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!