_
_
FÓRMULA 1
GP DE INGLATERRA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 1 | M | 19 | H | 19 | S | 13 | |||||||||
| 2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 1 | M | 4 | M | 35 | S | 13 | |||||||||
| 3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 1 | M | 32 | H | 6 | S | 13 | |||||||||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 1 | M | 24 | H | 27 | |||||||||||
| 5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 1 | M | 32 | H | 6 | S | 13 | |||||||||
| 6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 1 | M | 34 | H | 6 | S | 12 | |||||||||
| 7º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | S | 1 | M | 11 | M | 11 | H | 16 | S | 13 | |||||||
| 8º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 3 | M | 18 | H | 20 | S | 13 | |||||||||
| 9º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 1 | S | 5 | M | 35 | M | 15 | |||||||||
| 10º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | S | 1 | M | 23 | M | 30 | |||||||||||
| 11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 3 | M | 16 | H | 26 | M | 15 | |||||||||
| 12º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | S | 1 | S | 18 | M | 20 | S | 14 | |||||||||
| 13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 1 | M | 20 | H | 12 | S | 6 | S | 14 | |||||||
| 14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 1 | S | 17 | H | 21 | S | 14 | |||||||||
| NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 1 | S | 21 | H | 15 | |||||||||||
| NC | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | M | 1 | S | 15 | H | 11 | |||||||||||
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | M | 1 | M | 19 | |||||||||||||
| NC | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | H | 0 | |||||||||||||||
| NC | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 0 | |||||||||||||||
| NC | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | S | 0 | |||||||||||||||
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!



