_
_
FÓRMULA 1
GP DE INGLATERRA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 11 | ![]() |
S. PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 332.6 |
2º | 6 | ![]() |
N. LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 330.3 |
3º | 18 | ![]() |
L. STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 329.9 |
4º | 1 | ![]() |
M. VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 328.9 |
5º | 47 | ![]() |
M. SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 327.8 |
6º | 20 | ![]() |
K. MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 327.2 |
7º | 44 | ![]() |
L. HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 326.9 |
8º | 77 | ![]() |
V. BOTTAS | ![]() |
ALFA ROMEO | 326.6 |
9º | 16 | ![]() |
C. LECLERC | ![]() |
FERRARI | 326.3 |
10º | 31 | ![]() |
E. OCON | ![]() |
ALPINE | 325.8 |
11º | 4 | ![]() |
L. NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 324.8 |
12º | 22 | ![]() |
Y. TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 323.1 |
13º | 3 | ![]() |
D. RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 322.7 |
14º | 14 | ![]() |
F. ALONSO | ![]() |
ALPINE | 322.2 |
15º | 5 | ![]() |
S. VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 317.2 |
16º | 10 | ![]() |
P. GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 316.7 |
17º | 55 | ![]() |
C. SAINZ | ![]() |
FERRARI | 315.0 |
NC | 63 | ![]() |
G. RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | — |
NC | 24 | ![]() |
Z. GUANYU | ![]() |
ALFA ROMEO | — |
NC | 23 | ![]() |
A. ALBON | ![]() |
WILLIAMS | — |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!