FÓRMULA UNO
GP DE JAPÓN 2019
S U__A R R I B O__A__L A__M E T A
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 52 | 1h 21m 46.755 | — | — | 221.325 | 2 | 25 | ||
2º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 52 | 1h 22m 00.098 | +13.343 | +13.343 | 220.725 | 2 | 18 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 52 | 1h 22m 00.613 | +13.858 | +0.515 | 220.702 | 2 | 16 | ||
4º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 52 | 1h 22m 46.292 | +59.537 | +45.679 | 218.672 | 2 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 52 | 1h 22m 55.856 | +1m 09.101 | +9.564 | 218.251 | 1 | 10 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 51 | 1h 21m 51.731 | +1 Lap | +1 Lap | 216.845 | 3 | 8 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 51 | 1h 21m 57.458 | +1 Lap | +5.727 | 216.592 | 1 | 6 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 51 | 1h 22m 09.795 | +1 Lap | +12.337 | 216.050 | 1 | 4 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 51 | 1h 22m 10.165 | +1 Lap | +0.370 | 216.034 | 2 | 2 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 51 | 1h 22m 10.780 | +1 Lap | +0.615 | 216.007 | 1 | 1 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 51 | 1h 22m 13.40 | +1 Lap | +2.620 | 215.892 | 1 | |||
12º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 51 | 1h 22m 17.115 | +1 Lap | +3.715 | 215.730 | 1 | |||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 51 | 1h 22m 24.504 | +1 Lap | +7.389 | 215.407 | 2 | |||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 1h 22m 37.491 | +1 Lap | +12.987 | 214.843 | 2 | |||
15º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 51 | 1h 22m 44.514 | +1 Lap | +7.023 | 214.539 | 1 | |||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 1h 23m 03.072 | +1 Lap | +18.558 | 213.740 | 2 | |||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 51 | 1h 23m 05.388 | +1 Lap | +2.316 | 213.641 | 2 | |||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 50 | 1h 21m 43.978 | +2 Laps | +1 Lap | 212.925 | 1 | |||
19º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 50 | 1h 23m 11.838 | +2 Laps | +1m 27.860 | 209.177 | 2 | |||
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 14 | 22m 58.020 | +38 Laps | +36 Laps | 211.602 | 1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
POR FAVOR >VEA CÓMO FUE LA CARRERA
VUELTA A VUELTA
https://topformula1.com/jap-gp-2019-cuentavueltas/
TAMBIÉN, UNA NOTA ESPECIAL
> SOBRE EL EQUIPO TRIUNFADOR
https://topformula1.com/campeones-de-plata/
Y DESDE LUEGO > LA CRÓNICA DE LA CARRERA
https://topformula1.com/jap-gp-2019-cronica/
Debes ser identificado introducir un comentario.