_
_
FÓRMULA 1
GP DE INGLATERRA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN BOXES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1 | 50’37.323 | ||
| 2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1 | 50’31.752 | ||
| 3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1 | 50’46.888 | ||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1 | 50’36.360 | ||
| 5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1 | 50’55.700 | ||
| 6º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 1 | 50’34.772 | ||
| 7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1 | 50’43.215 | ||
| 8º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1 | 50’51.904 | ||
| 9º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 50’55.732 | ||
| 10º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1 | 51’03.314 | ||
| 11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 1 | 50’48.950 | ||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1 | 51’03.613 | ||
| 13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1 | 51’07.301 | ||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1 | 51’09.017 | ||
| 15º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1 | 51’05.174 | ||
| 16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1 | 50’11.861 | ||
| 17º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1 | 49’10.760 | ||
| 18º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 5 | 37.302 | ||
| 19º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 6 | 29.846 | ||
| 20º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 12 | 29.395 | ||
| 21º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 15 | 28.632 | ||
| 22º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 16 | 29.632 | ||
| 23º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 18 | 34.759 | ||
| 24º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 19 | 28.829 | ||
| 25º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 19 | 29.147 | ||
| 26º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 20 | 28.574 | ||
| 27º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 20 | 30.262 | ||
| 28º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 22 | 30.342 | ||
| 29º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 22 | 29.473 | ||
| 30º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 23 | 29.296 | ||
| 31º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 25 | 28.805 | ||
| 32º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 32 | 30.599 | ||
| 33º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 33 | 29.837 | ||
| 34º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 33 | 28.733 | ||
| 35º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 34 | 28.947 | ||
| 36º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 39 | 28.435 | ||
| 37º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 39 | 28.996 | ||
| 38º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 38 | 29.345 | ||
| 39º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 39 | 28.155 | ||
| 40º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 38 | 29.448 | ||
| 41º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 39 | 28.841 | ||
| 42º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 39 | 28.540 | ||
| 43º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 39 | 28.709 | ||
| 44º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 39 | 30.832 | ||
| 45º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 39 | 28.438 | ||
| 46º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 40 | 28.659 | ||
| 47º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 40 | 29.780 |
¡A Mil Por Hora!


¡A Mil Por Hora!
Por favor, vaya a más:
Con más opciones en la barra lateral
¡A Mil Por Hora!



