FÓRMULA 1
GP DE ALEMANIA DE 2019
E L__C U E N T A V U E L T A S
[ ¡ AAAARRANCAN ! ]
MUY ÚTIL PARA VER CÓMO FUE ESTA PRUEBA
TAN COMPLEJA
Y TAN ECXITANTE
GRID> | HAM | VER | BOT | GAS | RAI | GRO | SAI | PER | HUL | LEC | GIO | MAG | RIC | KVY | STR | ALB | RUS | KUB | NOR | VET |
GIROS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1º | HAM | BOT | RAI | VER | HUL | LEC | GRO | GAS | SAI | MAG | PER | GIO | RIC | VET | STR | ALB | KVY | RUS | NOR | KUB |
2º | HAM | BOT | VER | RAI | HUL | LEC | GRO | GAS | SAI | MAG | GIO | VET | RIC | STR | ALB | KVY | NOR | RUS | KUB | |
3º | HAM | BOT | VER | RAI | HUL | LEC | GRO | MAG | GAS | SAI | STR | GIO | RIC | NOR | RUS | KVY | KUB | VET | ALB | |
4º | HAM | MAG | BOT | VER | STR | LEC | HUL | NOR | RUS | KUB | RAI | VET | SAI | ALB | GRO | GIO | RIC | GAS | KVY | |
5º | HAM | BOT | VER | MAG | LEC | HUL | STR | RAI | NOR | VET | SAI | RUS | ALB | KUB | GRO | GIO | RIC | GAS | KVY | |
6º | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | MAG | RAI | VET | STR | SAI | ALB | GIO | NOR | RUS | GRO | RIC | KUB | KVY | GAS | |
7º | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | MAG | RAI | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | STR | RIC | KVY | GAS | RUS | NOR | KUB | |
8º | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | MAG | RIC | KVY | GAS | NOR | STR | RUS | KUB | |
9º | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | RIC | KVY | GAS | NOR | MAG | STR | RUS | KUB | |
10º | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | RIC | KVY | GAS | NOR | MAG | STR | RUS | KUB | |
11 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | RIC | KVY | GAS | NOR | MAG | STR | RUS | KUB | |
12 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | RIC | KVY | GAS | NOR | MAG | STR | RUS | KUB | |
13 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | RIC | KVY | GAS | NOR | MAG | STR | RUS | KUB | |
14 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | GAS | KVY | NOR | MAG | STR | RUS | KUB | ||
15º | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | GAS | KVY | NOR | MAG | STR | RUS | KUB | ||
16 | HAM | BOT | VER | LEC | RAI | HUL | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | GAS | KVY | NOR | MAG | STR | RUS | KUB | ||
17 | HAM | BOT | VER | LEC | RAI | HUL | VET | SAI | ALB | GIO | GRO | GAS | KVY | NOR | MAG | STR | RUS | KUB | ||
18 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | ALB | GIO | GAS | GRO | KVY | NOR | SAI | MAG | STR | RUS | KUB | ||
19 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | ALB | GIO | GAS | GRO | KVY | NOR | SAI | MAG | STR | RUS | KUB | ||
20º | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | ALB | GIO | GAS | GRO | KVY | NOR | SAI | STR | MAG | RUS | KUB | ||
21 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | ALB | GIO | GAS | GRO | KVY | NOR | SAI | STR | MAG | RUS | KUB | ||
22 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | VET | ALB | GIO | GAS | GRO | KVY | NOR | SAI | STR | MAG | RUS | KUB | ||
23 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | ALB | VET | GIO | GAS | GRO | KVY | NOR | SAI | STR | MAG | RUS | KUB | ||
24 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | ALB | GIO | GAS | GRO | VET | KVY | NOR | SAI | STR | MAG | RUS | KUB | ||
25º | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RAI | ALB | GIO | GAS | GRO | VET | SAI | KVY | NOR | STR | MAG | RUS | KUB | ||
26 | HAM | BOT | LEC | VER | HUL | RAI | ALB | GIO | GAS | VET | GRO | SAI | KVY | MAG | STR | RUS | KUB | |||
27 | HAM | LEC | BOT | VER | HUL | ALB | RAI | VET | SAI | GIO | GAS | KVY | GRO | MAG | STR | RUS | KUB | |||
28 | HAM | BOT | VER | HUL | ALB | RAI | VET | SAI | GAS | GIO | KVY | MAG | GRO | RUS | KUB | STR | ||||
29 | HAM | BOT | VER | HUL | ALB | SAI | RAI | VET | GAS | GIO | MAG | KVY | GRO | RUS | KUB | STR | ||||
30º | VER | BOT | HUL | ALB | HAM | SAI | RAI | VET | GAS | GIO | KVY | MAG | GRO | RUS | KUB | STR | ||||
31 | VER | HUL | BOT | ALB | HAM | SAI | RAI | VET | GAS | GIO | KVY | MAG | GRO | RUS | KUB | STR | ||||
32 | VER | HUL | BOT | ALB | HAM | SAI | RAI | VET | GAS | GIO | KVY | MAG | GRO | RUS | STR | KUB | ||||
33 | VER | HUL | BOT | ALB | HAM | SAI | RAI | VET | GAS | GIO | KVY | MAG | GRO | RUS | STR | KUB | ||||
34 | VER | HUL | BOT | ALB | HAM | SAI | RAI | VET | GAS | GIO | KVY | GRO | MAG | RUS | STR | KUB | ||||
35º | VER | HUL | BOT | ALB | HAM | SAI | RAI | VET | GAS | GIO | KVY | GRO | MAG | RUS | STR | KUB | ||||
36 | VER | HUL | BOT | HAM | ALB | SAI | RAI | VET | GAS | GIO | KVY | GRO | MAG | RUS | STR | KUB | ||||
37 | VER | BOT | HUL | HAM | ALB | SAI | RAI | VET | GAS | GIO | KVY | GRO | MAG | RUS | STR | KUB | ||||
38 | VER | BOT | HAM | HUL | ALB | SAI | RAI | VET | GAS | GIO | KVY | GRO | MAG | RUS | STR | KUB | ||||
39 | VER | BOT | HAM | HUL | ALB | SAI | VET | GAS | RAI | GIO | KVY | GRO | MAG | RUS | STR | KUB | ||||
40º | VER | BOT | HAM | ALB | SAI | VET | GAS | RAI | GIO | KVY | GRO | MAG | STR | RUS | KUB | |||||
41 | VER | BOT | HAM | ALB | SAI | GAS | VET | RAI | GIO | KVY | GRO | MAG | STR | RUS | KUB | |||||
42 | VER | BOT | HAM | ALB | SAI | GAS | RAI | GIO | KVY | VET | MAG | GRO | RUS | STR | KUB | |||||
43 | VER | BOT | HAM | ALB | SAI | GAS | RAI | GIO | KVY | VET | GRO | MAG | RUS | STR | KUB | |||||
44 | VER | BOT | HAM | ALB | SAI | GAS | RAI | GIO | KVY | VET | GRO | MAG | RUS | STR | KUB | |||||
45º | VER | BOT | HAM | ALB | SAI | GAS | RAI | GIO | VET | GRO | RUS | KVY | KUB | MAG | STR | |||||
46 | VER | HAM | BOT | RAI | VET | SAI | GIO | GAS | ALB | RUS | STR | GRO | KVY | KUB | MAG | |||||
47 | HAM | RAI | VET | STR | VER | GIO | KVY | BOT | RUS | SAI | MAG | GAS | ALB | GRO | KUB | |||||
48 | VER | STR | KVY | BOT | SAI | MAG | ALB | GAS | VET | GRO | RAI | HAM | GIO | RUS | KUB | |||||
49 | VER | STR | KVY | BOT | SAI | MAG | ALB | GAS | VET | GRO | RAI | HAM | GIO | RUS | KUB | |||||
50º | VER | STR | KVY | BOT | SAI | ALB | MAG | GAS | VET | GRO | RAI | HAM | GIO | RUS | KUB | |||||
51 | VER | KVY | STR | BOT | SAI | ALB | VET | MAG | GAS | GRO | RAI | HAM | GIO | KUB | RUS | |||||
52 | VER | KVY | STR | BOT | SAI | ALB | VET | GAS | MAG | GRO | RAI | HAM | GIO | KUB | RUS | |||||
53 | VER | KVY | STR | BOT | SAI | ALB | VET | GAS | MAG | GRO | RAI | GIO | KUB | HAM | RUS | |||||
54 | VER | KVY | STR | BOT | SAI | VET | ALB | GAS | GRO | RAI | MAG | GIO | KUB | RUS | HAM | |||||
55º | VER | KVY | STR | BOT | SAI | VET | ALB | GAS | RAI | GRO | MAG | GIO | KUB | RUS | HAM | |||||
56 | VER | KVY | STR | BOT | SAI | VET | ALB | GAS | RAI | GRO | GIO | MAG | KUB | RUS | HAM | |||||
57 | VER | KVY | STR | SAI | VET | ALB | GAS | RAI | GRO | GIO | MAG | KUB | RUS | HAM | ||||||
58 | VER | KVY | STR | SAI | VET | ALB | GAS | RAI | GRO | GIO | MAG | KUB | RUS | HAM | ||||||
59 | VER | KVY | STR | SAI | VET | ALB | GAS | RAI | GRO | GIO | MAG | KUB | RUS | HAM | ||||||
60º | VER | KVY | STR | VET | SAI | ALB | GAS | RAI | GRO | GIO | MAG | KUB | RUS | HAM | ||||||
61º | VER | KVY | STR | VET | SAI | ALB | GAS | RAI | GRO | GIO | MAG | KUB | HAM | RUS | ||||||
62º | VER | KVY | VET | STR | SAI | ALB | RAI | GIO | GRO | MAG | HAM | KUB | RUS | |||||||
63º | VER | VET | KVY | STR | SAI | ALB | RAI | GIO | GRO | MAG | HAM | KUB | RUS | |||||||
64º | VER | VET | KVY | STR | SAI | ALB | RAI | GIO | GRO | MAG | HAM | KUB | RUS | |||||||
META> | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | (7º) | (8º) | 9º | 10º | (9º) | (10º) |
CON MARCA AMARILLA, EN LA FILA DE LA IZQUIERDA,
CUANDO SALIÓ EL COCHE DE SEGURIDAD: OBLIGA
A REDUCIR LA VELOCIDAD Y SE PROHÍBE EL REBASE
(ENTRE PARÉNTESIS, LOS CASTIGADOS Y LOS PROMOVIDOS)
[ CARRERA MUY INTERESANTE DE LOS ALFA ROMEO QUE SE DESPERDICIA POR UNA FALTA AL REGLAMENTO ]
¡A Mil Por Hora!
> P. F. COMPLETE EL PANORAMA DE ESTA PRUEBA:
LEA LA CRÓNICA
PULSE AQUÍ: RACING EN ALEMANIA
DEL MISMO MODO, ES MUY BUENA RECOMENDACIÓN:
ENTERARSE DE LOS HECHOS «ECHADOS» EN TOP FPULSE AQUÍ: EFÉMERIDES DEL 11º GP DE 2019
[ DE ALGUNA MANERA, VETTEL, PUDO LAVAR EN PARTE LA CARA DE ÉL Y DE FERRARI ]
[ STROLL HA SIDO QUIEN «HIZO LA CHICA» Y FIRMA LA RESURRECCIÓN DE RACING POINT ]
[ NI HABLAR, ESTÁ MÁS QUE EVIDENTE QUE SAINZ ES UN PILOTO MUY CAPAZ ]
[ GENE HAAS RECIBE ALGO DE ALIENTO CON LA DOBLE COSECHA DE HOY ]
[ ¿QUIÉN LO HABRÍA DE DECIR? WILLIAMS YA ABRE SU MARCADOR: 1 PUNTO DE ORO ]
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.