_
FÓRMULA 1
VUELTA X VUELTA
–LAP CHART–
GP DE MÓNACO 2023
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 78 GIROS
GRID: | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | STR | BOT | SAR | MAG | HUL | ZHO | PER | OUT |
LAPS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
1º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
2º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
3º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
4º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
5º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
6º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
7º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
8º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
9º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
10º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
11º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
12º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
13º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
14º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
15º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
16º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | SAR | MAG | STR | PER | ZHO | HUL | |
17º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | ALB | BOT | MAG | STR | PER | SAR | ZHO | HUL | |
18º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | SAR | ZHO | HUL | ALB | |
19º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | SAR | ZHO | ALB | |
20º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
21º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
22º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
23º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
24º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
25º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
26º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
27º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
28º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
29º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
30º | VER | ALO | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | RUS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
31º | VER | ALO | OCO | SAI | LEC | GAS | RUS | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | PER | STR | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
32º | VER | ALO | SAI | LEC | GAS | RUS | OCO | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | PER | STR | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
33º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | SAI | OCO | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | PER | HUL | ZHO | ALB | SAR | |
34º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
35º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
36º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
37º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
38º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
39º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
40º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
41º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
42º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
43º | VER | ALO | LEC | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
44º | VER | ALO | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | LEC | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
45º | VER | ALO | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | LEC | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
46º | VER | ALO | GAS | RUS | OCO | SAI | HAM | LEC | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
47º | VER | ALO | RUS | OCO | SAI | HAM | GAS | LEC | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
48º | VER | ALO | RUS | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
49º | VER | ALO | RUS | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | TSU | NOR | PIA | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
50º | VER | ALO | RUS | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | TSU | PIA | NOR | DEV | BOT | MAG | STR | HUL | ZHO | ALB | PER | SAR | |
51º | VER | ALO | RUS | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | TSU | PIA | NOR | DEV | MAG | HUL | ZHO | ALB | PER | BOT | STR | SAR | |
52º | VER | ALO | RUS | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | TSU | PIA | NOR | DEV | MAG | HUL | PER | BOT | STR | ZHO | ALB | SAR | |
53º | VER | ALO | RUS | OCO | SAI | HAM | LEC | GAS | PIA | NOR | TSU | MAG | DEV | HUL | BOT | STR | ZHO | ALB | PER | SAR | |
54º | VER | ALO | SAI | LEC | RUS | OCO | HAM | GAS | TSU | PIA | NOR | MAG | DEV | BOT | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | STR | |
55º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | PIA | NOR | BOT | DEV | ZHO | ALB | MAG | PER | HUL | SAR | ||
56º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | PIA | NOR | BOT | DEV | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
57º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | PIA | NOR | BOT | DEV | ZHO | ALB | HUL | PER | SAR | MAG | ||
58º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | HUL | PER | SAR | MAG | ||
59º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
60º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
61º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
62º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
63º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
64º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
65º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
66º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | TSU | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
67º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | TSU | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
68º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | PIA | BOT | DEV | TSU | ZHO | ALB | PER | HUL | SAR | MAG | ||
69º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | TSU | PER | HUL | SAR | MAG | ||
70º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | TSU | HUL | PER | SAR | MAG | ||
71º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | TSU | HUL | PER | SAR | MAG | ||
72º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | TSU | HUL | PER | SAR | |||
73º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | TSU | HUL | PER | SAR | |||
74º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | TSU | HUL | PER | SAR | |||
75º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | TSU | HUL | PER | SAR | |||
76º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | TSU | HUL | PER | SAR | |||
77º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | NOR | PIA | BOT | DEV | ZHO | ALB | |||||||
78º | VER | ALO | OCO | HAM | RUS | LEC | GAS | SAI | |||||||||||||
META: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
PENALTIES:
Russell, menos 5 segundos por entrada a la pista con peligrosidad
Hulkenberg, menos 10 segundos, por incorrección al acatar un castigo previo
Sargeant, menos 5 segundos por exceso de velocidad en la calle de Pits
P. F.
LIGUE USTED AQUÍ
PARA LEER LA CARRERA
CASI VUELTA A VUELTA
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!