FÓRMULA UNO
GP DE ESTADOS UNIDOS 2019
C Ó M O__A R R I B A N__A__L A__M E T A
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 56 | 1h 33m 55.653 | — | — | 197.006 | 2 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 56 | 1h 33m 59.801 | +4.148 | +4.148 | 196.861 | 1 | 18 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 56 | 1h 34m00.655 | +5.002 | +0.854 | 196.831 | 2 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 56 | 1h 34m 47.892 | +52.239 | +47.237 | 195.196 | 2 | 13 | ||
5º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 56 | 1h 35m 13.691 | +1m 18.038 | +25.799 | 194.315 | 3 | 10 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 56 | 1h 35m 26.019 | +1m 30.366 | +12.328 | 193.897 | 1 | 8 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 56 | 1h 35m 26.417 | +1m 30.764 | +0.398 | 193.883 | 2 | 6 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 55 | 1h 34m 04.201 | +1 Lap | +1 Lap | 193.191 | 1 | 4 | ||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 55 | 1h 34m 08.115 | +1 Lap | +3.914 | 193.057 | 2 | 2 | ||
10º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 55 | 1h 34m 14.355 | +1 Lap | +6.240 | 192.844 | 1 | 1 | ||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1h 34m 15.280 | +1 Lap | +0.925 | 192.812 | 2 | |||
12º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 55 | 1h 34m 17.420 | +1 Lap | +2.140 | 192.740 | 2 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 55 | 1h 34m 37.575 | +1 Lap | +20.155 | 192.055 | 2 | |||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1h 34m 49.443 | +1 Lap | +11.868 | 191.655 | 2 | |||
15º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 55 | 1h 35m 06.885 | +1 Lap | +17.442 | 191.069 | 1 | |||
16º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 54 | 1h 33m 11.079 | +2 Laps | +1 Lap | 191.477 | 3 | |||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 54 | 1h 34m 18.137 | +2 Laps | +1’07.058 | 189.207 | 2 | |||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 52 | 1h 29m 53.921 FRENOS |
+4 Laps | +2 Laps | 191.117 | 2 | |||
NC | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 31 | 54m 56.089 HIDRÁULICOS |
+25 Laps | +21 Laps | 186.308 | 2 | |||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 7 | 12m 03.130 SUSPENSIÓN |
+49 Laps | +24 Laps | 190.511 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.