FÓRMULA UNO
GP DE BRASIL 2019
S U S__M E J O R E S__G I R O S
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 43 | 1m 10.698 | — | — | 219.417 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 61 | 1m 10.862 | +0.164 | +0.164 | 218.909 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 46 | 1m 11.082 | +0.384 | +0.220 | 218.232 | ||
4º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 52 | 1m 11.087 | +0.389 | +0.005 | 218.217 | ||
5º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 51 | 1m 11.384 | +0.686 | +0.297 | 217.309 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 63 | 1m 11.423 | +0.725 | +0.039 | 217.190 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 63 | 1m 12.328 | +1.630 | +0.905 | 214.472 | ||
8º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 49 | 1m 12.385 | +1.687 | +0.057 | 214.304 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 65 | 1m 12.425 | +1.727 | +0.040 | 214.185 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 65 | 1m 12.603 | +1.905 | +0.178 | 213.660 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 44 | 1m 12.733 | +2.035 | +0.130 | 213.278 | ||
12º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 64 | 1m 12.840 | +2.142 | +0.107 | 212.965 | ||
13º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 64 | 1m 12.934 | +2.236 | +0.094 | 212.690 | ||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 1m 13.020 | +2.322 | +0.086 | 212.440 | ||
15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 65 | 1m 13.135 | +2.437 | +0.115 | 212.106 | ||
16º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 63 | 1m 13.158 | +2.460 | +0.023 | 212.039 | ||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 65 | 1m 13.262 | +2.564 | +0.104 | 211.738 | ||
18º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 29 | 1m 13.619 | +2.921 | +0.357 | 210.711 | ||
19º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 57 | 1m 13.752 | +3.054 | +0.133 | 210.331 | ||
20º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 63 | 1m 14.553 | +3.855 | +0.801 | 208.072 |
¡A Mil Por Hora!
LEA POR FAVOR LA CRÓNICA DE LA CARRERA
LE GUSTARÁ
CLIC AQUÍ > BRASIL GP
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.