FÓRMULA UNO
GP DE BRASIL 2019
A R R I B O__A__L A__M E T A
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INTRVL | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 71 | 1h 33m 14.678 | – – | – – | 196.823 | 3 | 25 | ||
2º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 71 | 1h 33m 20.755 | +6.077 | +6.077 | 196.609 | 2 | 18 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton* | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 33m 20.817 | +6.139 | +0.062 | 196.607 | 3 | 15 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 71 | 1h 33m 23.574 | +8.896 | +2.757 | 196.511 | 1 | 12 | ||
5º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 71 | 1h 33m 24.130 | +9.452 | +0.556 | 196.491 | 2 | 10 | ||
6º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 71 | 1h 33m 24.879 | +10.201 | +0.749 | 196.465 | 2 | 8 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 71 | 1h 33m 25.219 | +10.541 | +0.340 | 196.453 | 2 | 6 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 71 | 1h 33m 25.882 | +11.204 | +0.663 | 196.430 | 2 | 4 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 71 | 1h 33m 26.207 | +11.529 | +0.325 | 196.418 | 2 | 2 | ||
10º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 71 | 1h 33m 26.609 | +11.931 | +0.402 | 196.404 | 2 | 1 | ||
11º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 71 | 1h 33m 27.410 | +12.732 | +0.801 | 196.376 | 2 | |||
12º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 71 | 1h 33m 28.277 | +13.599 | +0.867 | 196.346 | 3 | |||
13º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 71 | 1h 33m 28.925 | +14.247 | +0.648 | 196.323 | 2 | |||
14º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 71 | 1h 33m 29.605 | +14.927 | +0.680 | 196.299 | 2 | |||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 71 | 1h 33m 32.737 | +18.059 | +3.132 | 196.190 | 3 | |||
16º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 70 | 1h 33m 32.670 | +1 Lap | +1 Lap | 193.428 | 4 | |||
17º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 65 | 1h 23m 25.347 Colisión |
+6 Laps | +5 Laps | 201.402 | 2 | |||
18º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 65 | 1h 23m 25.801 Colisión |
+6 Laps | +0.454 | 201.384 | 2 | |||
19º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 65 | 1h 23m 44.211 Suspensión front |
+6 Laps | +18.410 | 200.646 | 2 | |||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 51 | 1h 03m 20.179 U de Pot |
+20 Laps | +14 Laps | 208.126 | 2 |
*PENALIZADO CON AUMENTO A SU CRONO, DE
CINCO SEGUNDOS, DESCIENDE AL 7º PUESTO
-OFICIALMENTE-
SAINZ, QUEDA COMO DUEÑO DEL TERCER
ESCALÓN DEL PODIO
¡A Mil Por Hora!
LEA POR FAVOR LA CRÓNICA DE LA CARRERA
LE GUSTARÁ
CLIC AQUÍ > BRASIL GP
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.