FÓRMULA UNO
GP DE BRASIL 2019
T A R D A N__E N__C A M B I A R__R U E D A S
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 8 | 30.760 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 17 | 23.079 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 20 | 22.882 | ||
4º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 23.155 | ||
5º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 20 | 23.861 | ||
6º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 21 | 22.818 | ||
7º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 21 | 23.463 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 22 | 22.922 | ||
9º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 23 | 22.759 | ||
10º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 23 | 22.500 | ||
11º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 24 | 23.073 | ||
12º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 25 | 23.039 | ||
13º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 26 | 23.148 | ||
14º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 26 | 23.776 | ||
15º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 27 | 23.381 | ||
16º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 27 | 23.344 | ||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 27 | 23.891 | ||
18º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 28 | 23.346 | ||
19º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 29 | 22.966 | ||
20º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 29 | 22.770 | ||
21º | 88 | obert Kubica | Williams | Mercedes | 36 | 29.268 | ||
22º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 40 | 29.491 | ||
23º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 41 | 23.210 | ||
24º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 43 | 23.088 | ||
26º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 44 | 22.657 | ||
27º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 44 | 23.596 | ||
28º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 45 | 23.142 | ||
29º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 46 | 23.524 | ||
30º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 46 | 23.378 | ||
31º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 47 | 23.584 | ||
32º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 23.841 | ||
33º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 49 | 23.138 | ||
34º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 50 | 23.071 | ||
35º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 54 | 22.593 | ||
36º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 53 | 23.355 | ||
37º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 53 | 24.841 | ||
38º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 53 | 23.479 | ||
39º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 54 | 23.042 | ||
40º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 53 | 22.747 | ||
41º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 53 | 24.873 | ||
42º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 54 | 23.199 | ||
43º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 65 | 23.471 | ||
44º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 66 | 23.060 | ||
45º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 66 | 22.441 | ||
46º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 66 | 23.158 |
¡A Mil Por Hora!
LEA POR FAVOR LA CRÓNICA DE LA CARRERA
LE GUSTARÁ
CLIC AQUÍ > BRASIL GP
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.