FÓRMULA UNO
GP DE ABU DABI 2019
S U S__M E J O R E S__G I R O S
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INTRVL | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1m 39.283 | – – | – – | 201.387 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 31 | 1m 39.715 | +0.432 | +0.432 | 200.515 | ||
3º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 55 | 1m 40.128 | +0.845 | +0.413 | 199.688 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 44 | 1m 40.442 | +1.159 | +0.314 | 199.064 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 55 | 1m 41.119 | +1.836 | +0.677 | 197.731 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 51 | 1m 41.190 | +1.907 | +0.071 | 197.592 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 43 | 1m 41.294 | +2.011 | +0.104 | 197.389 | ||
8º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 49 | 1m 42.219 | +2.936 | +0.925 | 195.603 | ||
9º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 42 | 1m 42.222 | +2.939 | +0.003 | 195.597 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 53 | 1m 42.414 | +3.131 | +0.192 | 195.231 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 39 | 1m 42.639 | +3.356 | +0.225 | 194.803 | ||
12º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 50 | 1m 43.026 | +3.743 | +0.387 | 194.071 | ||
13º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 50 | 1m 43.074 | +3.791 | +0.048 | 193.981 | ||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | 1m 43.142 | +3.859 | +0.068 | 193.853 | ||
15º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 1m 43.256 | +3.973 | +0.114 | 193.639 | ||
16º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 52 | 1m 43.274 | +3.991 | +0.018 | 193.605 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 25 | 1m 43.326 | +4.043 | +0.052 | 193.507 | ||
18º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 33 | 1m 43.666 | +4.383 | +0.340 | 192.873 | ||
19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 22 | 1m 43.790 | +4.507 | +0.124 | 192.642 | ||
20º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 51 | 1m 44.500 | +5.217 | +0.710 | 191.333 |
¡A Mil Por Hora!
SERÁ MUY BUENO QUE LEA LA CRÓNICA DE LA CARRERA
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-cronica/
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR LAS EFEMÉRIDES
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-hechos/
PARA UN PANORAMA COMPLETO, NADA COMO ANALIZAR LA LAP CHART
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-cuentavueltas/
Debes ser identificado introducir un comentario.