FÓRMULA UNO
GP DE ABU DABI 2019
C A N J E__D E__N E U M Á T I C O S
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 29 | ![]() |
H | 29 | |||
2º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 28 | ![]() |
H | 30 | |||
3º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 15 | ![]() |
H | 26 | ![]() |
S | 17 |
4º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 32 | ![]() |
H | 26 | |||
5º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 15 | ![]() |
H | 26 | ![]() |
M | 17 |
6º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 16 | ![]() |
H | 42 | |||
7º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 37 | ![]() |
H | 17 | |||
8º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 11 | ![]() |
H | 46 | |||
9º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
H | 40 | ![]() |
M | 14 | |||
10º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 15 | ![]() |
H | 29 | ![]() |
M | 13 |
11º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 14 | ![]() |
H | 31 | ![]() |
S | 15 |
12º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 21 | ![]() |
M | 36 | |||
13º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 22 | ![]() |
H | 32 | |||
14º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 20 | ![]() |
H | 35 | |||
15º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 18 | ![]() |
H | 37 | |||
16º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
S | 8 | ![]() |
H | 18 | ![]() |
M | 28 |
17º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
H | 32 | ![]() |
M | 22 | |||
18º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
M | 1 | ![]() |
H | 52 | |||
19º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
H | 24 | ![]() |
M | 29 | |||
NC | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 5 | ![]() |
H | 18 | ![]() |
S | 22 |
¡A Mil Por Hora!
SERÁ MUY BUENO QUE LEA LA CRÓNICA DE LA CARRERA
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-cronica/
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR LAS EFEMÉRIDES
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-hechos/
PARA UN PANORAMA COMPLETO, NADA COMO ANALIZAR LA LAP CHART
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-cuentavueltas/
You must be logged in to post a comment.