FÓRMULA UNO
GP DE ABU DABI 2019
A S Í__A R R I B A N__A__L A__M E T A
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 55 | 1h 34m 05.715 | – – | – – | 194.710 | 1 | 26 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 55 | 1h 34m 22.487 | +16.772 | +16.772 | 194.133 | 1 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 55 | 1h 34m 49.150 | +43.435 | +26.663 | 193.223 | 2 | 15 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 55 | 1h 34m 50.094 | +44.379 | +0.944 | 193.191 | 1 | 12 | ||
5º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 55 | 1h 35m 10.072 | +1m 04.357 | +19.978 | 192.515 | 2 | 10 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 55 | 1h 35m 14.920 | +1m 09.205 | +4.848 | 192.352 | 1 | 8 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 54 | 1h 34m 30.618 | +1 Lap | +1 Lap | 190.329 | 1 | 6 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 54 | 1h 34m 31.979 | +1 Lap | +1.361 | 190.283 | 1 | 4 | ||
9º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 54 | 1h 34m 33.236 | +1 Lap | +1.257 | 190.241 | 1 | 2 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 54 | 1h 34m 36.836 | +1 Lap | +3.600 | 190.120 | 2 | 1 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 54 | 1h 34m 37.737 | +1 Lap | +0.901 | 190.090 | 2 | |||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 54 | 1h 34m 39.094 | +1 Lap | +1.357 | 190.045 | 1 | |||
13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1h 34m 46.495 | +1 Lap | +7.401 | 189.797 | 1 | |||
14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 54 | 1h 35m 01.495 | +1 Lap | +15.000 | 189.298 | 1 | |||
15º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 54 | 1h 35m 20.467 | +1 Lap | +18.972 | 188.670 | 1 | |||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1h 35m 32.482 | +1 Lap | +12.015 | 188.275 | 2 | |||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 54 | 1h 35m 43.499 | +1 Lap | +11.017 | 187.913 | 1 | |||
18º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 53 | 1h 34m 17.001 | +2 Laps | +1 Lap | 187.252 | 1 | |||
19º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 53 | 1h 34m 29.473 | +2 Laps | +12.472 | 186.840 | 1 | |||
NC | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 45 | 1h 20m 12.929 Choca |
+10 Laps | +8 Laps | 186.857 | 3 |
¡A Mil Por Hora!
SERÁ MUY BUENO QUE LEA LA CRÓNICA DE LA CARRERA
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-cronica/
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR LAS EFEMÉRIDES
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-hechos/
PARA UN PANORAMA COMPLETO, NADA COMO ANALIZAR LA LAP CHART
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-cuentavueltas/
Debes ser identificado introducir un comentario.