FÓRMULA UNO
GP DE ABU DABI 2019
M Á X I M A__V E L O C I D A D__S P E E D T R A P
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 345.6 |
2º | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
RACING POINT | 335.5 |
3º | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RACING POINT | 335.2 |
4º | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RENAULT | 334.9 |
5º | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
ALFA ROMEO | 334.9 |
6º | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
MCLAREN | 334.6 |
7º | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
TORO ROSSO | 333.2 |
8º | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
RENAULT | 331 |
9º | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
FERRARI | 330.8 |
10º | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
RED BULL | 330.7 |
11º | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 330.4 |
12º | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
ALFA ROMEO | 329.6 |
13º | ![]() |
George Russell | ![]() |
WILLIAMS | 329.3 |
14º | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
TORO ROSSO | 327.7 |
15º | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
HAAS | 327.3 |
16º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 322 |
17º | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
MERCEDES | 321.5 |
18º | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
WILLIAMS | 317.8 |
19º | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 313.4 |
20º | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 313.2 |
¡A Mil Por Hora!
SERÁ MUY BUENO QUE LEA LA CRÓNICA DE LA CARRERA
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-cronica/
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR LAS EFEMÉRIDES
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-hechos/
PARA UN PANORAMA COMPLETO, NADA COMO ANALIZAR LA LAP CHART
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-cuentavueltas/
Debes ser identificado introducir un comentario.