FÓRMULA UNO
GP DE BRASIL 2019
A L__M Á X I M O__E N__L A__S P E E D T R A P
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 341.2 | ||
| 2º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 340.6 | ||
| 3º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 337.3 | ||
| 4º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 335.6 | ||
| 5º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 334.1 | ||
| 6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 333.5 | ||
| 7º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 332.8 | ||
| 8º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 331.8 | ||
| 9º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 329.6 | ||
| 10º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 329.1 | ||
| 11º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 329.1 | ||
| 12º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 329.0 | ||
| 13º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 328.8 | ||
| 14º | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 326.7 | ||
| 15º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 326.6 | ||
| 16º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 323.8 | ||
| 17º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 322.6 | ||
| 18º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 322.0 | ||
| 19º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 315.3 | ||
| 20º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 313.5 |
¡A Mil Por Hora!
LEA POR FAVOR LA CRÓNICA DE LA CARRERA
LE GUSTARÁ
CLIC AQUÍ > GP DE BRASIL 2019
¡A Mil Por Hora!






You must be logged in to post a comment.