FÓRMULA UNO
GP DE BRASIL 2019
Q U É__G O M A S__U S A N
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INCIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | S | 24 | S | 23 | M | 10 | S | 20 | |||||||||
| 2º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | S | 25 | M | 25 | S | 26 | |||||||||||
| 3º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 29 | M | 42 | |||||||||||||
| 4º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | S | 24 | M | 26 | S | 27 | |||||||||||
| 5º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | S | 20 | M | 26 | S | 28 | |||||||||||
| 6º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | M | 8 | S | 32 | S | 34 | |||||||||||
| 7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 23 | S | 25 | M | 23 | S | 8 | |||||||||
| 8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 27 | H | 26 | M | 18 | |||||||||||
| 9º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | S | 17 | M | 28 | S | 29 | |||||||||||
| 10º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | M | 23 | S | 23 | S | 25 | |||||||||||
| 11º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | S | 29 | M | 26 | S | 21 | |||||||||||
| 12º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 23 | M | 31 | S | 12 | S | 8 | |||||||||
| 13º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | S | 29 | M | 39 | S | 8 | |||||||||||
| 14º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | S | 27 | M | 26 | S | 24 | |||||||||||
| 15º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | M | 27 | H | 17 | S | 9 | S | 21 | |||||||||
| 16º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | M | 20 | M | 16 | H | 17 | S | 13 | S | 7 | |||||||
| 17º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | S | 28 | M | 24 | S | 18 | |||||||||||
| 18º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 32 | H | 25 | S | 11 | |||||||||||
| 19º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | S | 28 | M | 25 | S | 12 | |||||||||||
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | S | 29 | H | 15 | M | 10 | |||||||||||
¡A Mil Por Hora!
LEA POR FAVOR LA CRÓNICA DE LA CARRERA
LE GUSTARÁ
CLIC AQUÍ > BRASIL GP
¡A Mil Por Hora!






You must be logged in to post a comment.