TRES MANGAS
LOS CRONOS
GP DE L A S V E G A S 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 33.186 | 1m 32.779 | 1m 32.312 | — | 241.827 | 25 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m 33.484 | 1m 32.711 | 1m 32.410 | +0.098 | 241.571 | 24 | ||
3º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 33.691 | 1m 32.879 | 1m 32.664 | +0.352 | 240.909 | 25 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 33.446 | 1m 33.016 | 1m 32.783 | +0.471 | 240.600 | 23 | ||
5º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1m 33.299 | 1m 33.085 | 1m 32.797 | +0.485 | 240.563 | 21 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | 1m 33.592 | 1m 33.099 | 1m 33.008 | +0.696 | 240.018 | 20 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1m 33.789 | 1m 33.089 | 1m 33.029 | +0.717 | 239.963 | 25 | ||
8º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 33.450 | 1m 33.024 | 1m 33.033 | +0.721 | 239.953 | 21 | ||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1m 33.920 | 1m 33.114 | 1m 33.062 | +0.750 | 239.878 | 17 | ||
10º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 33.225 | 1m 32.567 | 1m 48.106 | +15.794 | 206.497 | 24 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1m 33.968 | 1m 33.221 | +0.909 | 239.469 | 18 | |||
12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1m 33.991 | 1m 33.297 | +0.985 | 239.274 | 12 | |||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 1m 34.079 | 1m 33.566 | +1.254 | 238.586 | 17 | |||
14º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1m 33.746 | 1m 33.749 | +1.945 | 236.837 | 16 | |||
15º | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1m 34.087 | 1m 34.257 | +1.843 | 237.094 | 17 | |||
16º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1m 34.155 | +1.946 | 236.835 | 10 | ||||
17º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 34.258 | +2.113 | 236.416 | 9 | ||||
18º | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 34.425 | +2.172 | 236.268 | 10 | ||||
19º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1m 34.430 | +2.118 | 236.403 | 10 | ||||
20º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 34.484 | +1.437 | 238.120 | 3 |
¡A Mil Por Hora!