VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE L A S V E G A S 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | PILOTO | VUELTA | TIEMPO | TIEMPO | INTERVALO | KM/H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 50 | 1m 34.876 | — | — | 235.292 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 41 | 1m 35.480 | +0.604 | +0.604 | 233.803 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 40 | 1m 35.674 | +0.798 | +0.194 | 233.329 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 46 | 1m 35.717 | +0.841 | +0.043 | 233.225 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 44 | 1m 35.875 | +0.999 | +0.158 | 232.840 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 43 | 1m 36.248 | +1.372 | +0.373 | 231.938 | ||
7º | 24 | Guanyu Zhou | SAUBER | 46 | 1m 36.324 | +1.448 | +0.076 | 231.755 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 42 | 1m 36.326 | +1.450 | +0.002 | 231.750 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 47 | 1m 36.511 | +1.635 | +0.185 | 231.306 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 39 | 1m 36.553 | +1.677 | +0.042 | 231.205 | ||
11º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 49 | 1m 36.557 | +1.681 | +0.004 | 231.196 | ||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 48 | 1m 36.585 | +1.709 | +0.028 | 231.129 | ||
13º | 81 | Oscar. Piastri | MCLAREN | 44 | 1m 36.598 | +1.722 | +0.013 | 231.097 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 46 | 1m 36.601 | +1.725 | +0.003 | 231.090 | ||
15º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 37 | 1m 36.867 | +1.991 | +0.266 | 230.456 | ||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 48 | 1m 36.957 | +2.081 | +0.090 | 230.242 | ||
17º | 30 | Liam Lawson | RB | 45 | 1m 36.980 | +2.104 | +0.023 | 230.187 | ||
18º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 43 | 1m 37.179 | +2.303 | +0.199 | 229.716 | ||
19º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 21 | 1m 38.008 | +3.132 | +0.829 | 227.773 | ||
20º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 13 | 1m 38.314 | +3.438 | +0.306 | 227.064 |
¡A Mil Por Hora!