:
_
FÓRMULA 1
TIPOS DE GOMAS
GP DE L A S V E G A S 2024
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
[ Para lluvia, hay dos fórmulas más ]
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | ![]() |
M(12) | ![]() |
H(20) | ![]() |
H(18) | ||
2º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | ![]() |
M(13) | ![]() |
H(14) | ![]() |
H(23) | ||
3º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | ![]() |
M(10) | ![]() |
H(18) | ![]() |
H(22) | ||
4º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | ![]() |
M(9) | ![]() |
H(22) | ![]() |
H(19) | ||
5º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | ![]() |
M(11) | ![]() |
H(16) | ![]() |
H(23) | ||
6º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | ![]() |
M(09) | ![]() |
H(21) | ![]() |
H(18) | ![]() |
S(2) |
7º | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | ![]() |
M(10) | ![]() |
H(15) | ![]() |
H(25) | ||
8º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | ![]() |
M(14) | ![]() |
H(19) | ![]() |
H(17) | ||
9º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
RB | ![]() |
M(10) | ![]() |
H(19) | ![]() |
H(21) | ||
10º | 11 | ![]() |
SergioPérez | ![]() |
RED BULL | ![]() |
H(17) | ![]() |
M(15) | ![]() |
H(18) | ||
11º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | ![]() |
S(4) | ![]() |
H(20) | ![]() |
H(26) | ||
12º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | ![]() |
M(17) | ![]() |
H(33) | ||||
13º | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
SAUBER | ![]() |
M(11) | ![]() |
H(23) | ![]() |
H(16) | ||
14º | 43 | ![]() |
Franco Colapinto | ![]() |
WILLIAMS | ![]() |
H(16) | ![]() |
M(10) | ![]() |
H(24) | ||
15º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | ![]() |
M(9) | ![]() |
H(19) | ![]() |
H(22) | ||
16º | 30 | ![]() |
Liam Lawson | ![]() |
RB | ![]() |
M(11) | ![]() |
H(27) | ![]() |
H(12) | ||
17º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | ![]() |
M(12) | ![]() |
H(33) | ![]() |
S(4) | ||
18º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
SAUBER | ![]() |
H(17) | ![]() |
M(18) | ![]() |
H(14) | ||
NC | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | ![]() |
M(9) | ![]() |
H(16) | ||||
NC | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | ![]() |
M(10) | ![]() |
H(5) |
¡A Mil Por Hora!