EL ORDEN A LA LLEGADA
LOS CRONOS
GP DE L A S V E G A S 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | MERCEDES | 50 | 1h 22m 05.969 | — | — | 226.523 | 2 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 50 | 1h 22m 13.282 | +7.313 | +7.313 | 226.187 | 2 | 18 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 50 | 1h 22m 17.875 | +11.906 | +4.593 | 225.977 | 2 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 50 | 1h 22m 20.252 | +14.283 | +2.377 | 225.868 | 2 | 12 | ||
5º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 50 | 1h 22m 22.551 | +16.582 | +2.299 | 225.763 | 2 | 10 | ||
6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 50 | 1h 22m 49.354 | +43.385 | +26.803 | 224.546 | 3 | 9 | ||
7º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 50 | 1h 22m 57.334 | +51.365 | +7.980 | 224.186 | 2 | 6 | ||
8º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 50 | 1h 23m 05.777 | +59.808 | +8.443 | 223.806 | 2 | 4 | ||
9º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 50 | 1h 23m 08.777 | +1’02.808 | +3.000 | 223.671 | 2 | 2 | ||
10º | 11 | SergioPérez | RED BULL | 50 | 1h 23m 09.083 | +1’03.114 | +0.306 | 223.658 | 2 | 1 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 50 | 1h 23m 15.164 | +1’09.195 | +6.081 | 223.385 | 2 | |||
12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 50 | 1h 23m 15.772 | +1’09.803 | +0.608 | 223.358 | 1 | |||
13º | 24 | Guanyu Zhou | SAUBER | 50 | 1h 23m 20.054 | +1’14.085 | +4.282 | 223.167 | 2 | |||
14º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 50 | 1h 23m 21.141 | +1’15.172 | +1.087 | 223.118 | 2 | |||
15º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 50 | 1h 23m 30.071 | +1’24.102 | +8.930 | 222.721 | 2 | |||
16º | 30 | Liam Lawson | RB | 50 | 1h 23m 36.974 | +1’31.005 | +6.903 | 222.414 | 2 | |||
17º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 49 | 1h 22m 08.029 | +1 Lap | +1 Lap | 221.899 | 3 | |||
18º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 49 | 1h 22m 17.254 | +1 Lap | +9.225 | 221.484 | 2 | |||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 25 | 42m 12.021 | +25 Laps | +24 Laps | 220.282 | 2 | |||
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 15 | 25m 36.973 | +35 Laps | +10 Laps | 217.650 | 2 |
¡A Mil Por Hora!