_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE L A S V E G A S 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | DRIVER | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 21.407 | 21.407 | ||
2º | 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | 21.329 | 21.329 | ||
3º | 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 9 | 21.194 | 21.194 | ||
4º | 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 9 | 22.012 | 22.012 | ||
5º | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 34.863 | 34.863 | ||
6º | 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 10 | 21.048 | 21.048 | ||
7º | 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 22.179 | 22.179 | ||
8º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 10 | 21.168 | 21.168 | ||
9º | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | 27.732 | 27.732 | ||
10º | 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 11 | 20.697 | 20.697 | ||
11º | 1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 11 | 15.790 | 15.790 | ||
12º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 11 | 22.960 | 22.960 | ||
13º | 1 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 11 | 21.049 | 21.049 | ||
14º | 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 12 | 21.072 | 21.072 | ||
15º | 2 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 12 | 21.142 | 36.932 | ||
16º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | 21.067 | 21.067 | ||
17º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 14 | 21.511 | 21.511 | ||
18º | 1 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 16 | 21.170 | 21.170 | ||
19º | 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 17 | 21.294 | 21.294 | ||
20º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 17 | 21.963 | 21.963 | ||
21º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 17 | 21.623 | 21.623 | ||
22º | 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | 21.407 | 42.814 | ||
23º | 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 25 | 21.082 | 48.814 | ||
24º | 2 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 26 | 21.221 | 42.391 | ||
25º | 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 27 | 22.254 | 42.951 | ||
26º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 27 | 21.355 | 42.422 | ||
27º | 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 28 | 20.879 | 41.927 | ||
28º | 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 28 | 21.588 | 56.451 | ||
29º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 29 | 21.208 | 42.376 | ||
30º | 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 30 | 20.668 | 41.862 | ||
31º | 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 31 | 21.585 | 42.914 | ||
32º | 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 32 | 20.975 | 42.047 | ||
33º | 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 32 | 21.034 | 42.328 | ||
34º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 33 | 21.702 | 43.213 | ||
35º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 34 | 21.761 | 44.721 | ||
36º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 35 | 22.821 | 44.444 | ||
37º | 2 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 38 | 20.642 | 41.691 | ||
36º | 3 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 45 | 21.858 | 58.790 | ||
37º | 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 48 | 21.059 | 1:02.921 |
¡A Mil Por Hora!