_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE LAS VEGAS 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 47 | 1m 35.490 | — | 233.779 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 44 | 1m 35.614 | +00.124 | 233.476 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 50 | 1m 35.669 | +00.179 | 233.342 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 48 | 1m 35.716 | +00.226 | 233.227 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 40 | 1m 35.939 | +00.449 | 232.685 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 47 | 1m 35.984 | +00.494 | 232.576 | ||
7º | 63 | George Russell | MERCEDES | 44 | 1m 36.071 | +00.581 | 232.365 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 42 | 1m 36.559 | +01.069 | 231.191 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 45 | 1m 36.584 | +01.094 | 231.131 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 47 | 1m 36.637 | +01.147 | 231.004 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 37 | 1m 36.913 | +01.423 | 230.346 | ||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 50 | 1m 37.108 | +01.618 | 229.884 | ||
13º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 50 | 1m 37.357 | +01.867 | 229.296 | ||
14º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 32 | 1m 37.375 | +01.885 | 229.253 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 50 | 1m 37.455 | +01.965 | 229.065 | ||
16º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 49 | 1m 37.562 | +02.072 | 228.814 | ||
17º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 43 | 1m 37.565 | +02.075 | 228.807 | ||
18º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 45 | 1m 37.587 | +02.097 | 228.755 | ||
19º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 32 | 1m 37.740 | +02.250 | 228.397 | ||
20º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 2 | 1m 59.327 | +23.837 | 187.079 |
¡A Mil Por Hora!