_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE LAS VEGAS 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 1 | 33.599 | 33.599 |
2º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 1 | 29.304 | 29.304 |
3º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
ALFA ROMEO | 1 | 43.914 | 43.914 |
4º | 1 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 3 | 22.222 | 22.222 |
5º | 1 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 3 | 21.261 | 21.261 |
6º | 1 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
ALPHATAURI | 10 | 20.619 | 20.619 |
7º | 1 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 12 | 22.154 | 22.154 |
8º | 1 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 14 | 21.611 | 21.611 |
9º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 15 | 21.257 | 21.257 |
10º | 1 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 15 | 21.367 | 21.367 |
11º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 16 | 26.686 | 26.686 |
12º | 1 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 16 | 21.242 | 21.242 |
13º | 1 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 16 | 23.269 | 23.269 |
14º | 1 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 17 | 22.262 | 22.262 |
15º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 17 | 25.047 | 25.047 |
16º | 1 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
ALPHATAURI | 17 | 22.242 | 22.242 |
17º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 20 | 21.763 | 21.763 |
18º | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 21 | 22.559 | 22.559 |
19º | 2 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
ALPHATAURI | 21 | 20.894 | 41.513 |
20º | 2 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
ALFA ROMEO | 24 | 21.575 | 1m 05.489 |
21º | 2 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 26 | 21.568 | 55.167 |
22º | 2 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 26 | 22.570 | 44.792 |
23º | 2 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 26 | 21.323 | 48.009 |
24º | 2 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 26 | 21.952 | 43.209 |
25º | 2 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 26 | 22.630 | 43.891 |
26º | 2 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 26 | 23.214 | 52.518 |
27º | 1 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 26 | 22.155 | 22.155 |
28º | 2 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 26 | 21.868 | 43.479 |
29º | 2 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 26 | 25.453 | 47.607 |
30º | 2 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 26 | 22.508 | 47.555 |
31º | 2 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 43 | 20.535 | 43.804 |
¡A Mil Por Hora!