_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE LAS VEGAS 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | CRONO | EQUIPO | KPH | |
1º | 15 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 350.5 | ||
2º | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 343.8 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 342.6 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 340.8 | ||
5º | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 339.8 | ||
6º | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 337.9 | ||
7º | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 335.0 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 331.8 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 330.9 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 329.8 | ||
11º | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 329.3 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 327.3 | ||
13º | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 327.0 | ||
14º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 325.9 | ||
15º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Stake | 322.8 | ||
16º | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 319.5 | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 318.0 | ||
18º | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 317.1 | ||
19º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 316.7 | ||
20º | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 251.6 |
¡A Mil Por Hora!