_
_
FÓRMULA 1
GP DE LOS ESTADOS UNIDOS 2021
C L A S E D E G O M A S M O N T A D A S
TIENEN QUE SER PRONTO Y BIEN LOS CAMBIOS
PUEDEN SER CON LETRAS BLANCAS, AMARILLAS O ROJAS
Se usaron más los medios (letras amarillas) y los duros (blancas) muy poco los blandos (rojas)
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 13 | ![]() |
H | 19 | ![]() |
H | 27 | |||
2º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 16 | ![]() |
H | 24 | ![]() |
H | 19 | |||
3º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 15 | ![]() |
M | 21 | ![]() |
H | 26 | |||
4º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 15 | ![]() |
H | 20 | ![]() |
H | 24 | |||
5º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 19 | ![]() |
H | 26 | |||
6º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 18 | ![]() |
H | 19 | ![]() |
H | 22 | |||
7º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 14 | ![]() |
H | 18 | ![]() |
H | 27 | |||
8º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 13 | ![]() |
H | 20 | ![]() |
H | 26 | |||
9º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
S | 12 | ![]() |
H | 23 | ![]() |
H | 23 | |||
10º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
M | 19 | ![]() |
M | 23 | ![]() |
H | 17 | |||
11º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 8 | ![]() |
M | 21 | ![]() |
H | 29 | |||
12º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
M | 18 | ![]() |
M | 16 | ![]() |
H | 21 | |||
13º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 12 | ![]() |
M | 19 | ![]() |
H | 24 | |||
14º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 9 | ![]() |
H | 22 | ![]() |
H | 24 | |||
15º | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 5 | ![]() |
H | 20 | ![]() |
H | 30 | |||
16º | 47 | ![]() |
Mick Schumacher | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 23 | ![]() |
M | 20 | |||
17º | 9 | ![]() |
Nikita Mazepin | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 1 | ![]() |
H | 23 | ![]() |
M | 13 | ![]() |
M | 18 |
NC | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
M | 7 | ![]() |
H | 21 | ![]() |
H | 11 | ![]() |
M | 10 |
NC | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
M | 6 | ![]() |
H | 22 | ![]() |
M | 18 | |||
NC | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
M | 13 | ![]() |
H | 4 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!